UMA COLETÂNEA DE UM POUCO DO QUE AMO FAZER NESSA VIDA. FOTOS, ARQUITETURA E ARTE COISAS AS QUAIS EU ACREDITO E PRATICO E QUE COMO UM BOM CAFÉ, GOSTO DE COMPARTILHAR COM QUEM VALORIZA TANTO QUANTO EU. VAMOS EMBARCAR? Obrigada Pela Visita/ Lassen Sie uns wählen? Danke für Ihren Besuch. Давайте выбрать? Спасибо за посещение/ Vamos escoger? Gracias por su visita/ Reprenons? Merci pour la visite'S / Prendiamo? Grazie per la visita/ Laten we kiezen? Bedankt voor uw bezoek/
quarta-feira, 29 de julho de 2015
Atingindo 540.109 acessos... Parabéns ArquitetarArtes!!!
O Blog ArquitetarArtes está no ar...
Global Statistics
Visits from 161 countries registered.
No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits |
---|
1 | July 29, 2015 | 74.87% | 158,254 | |||
2 | July 29, 2015 | 10.23% | 21,617 | |||
3 | July 29, 2015 | 7.01% | 14,818 | |||
4 | July 29, 2015 | 0.59% | 1,241 | |||
5 | July 29, 2015 | 0.58% | 1,235 | |||
6 | July 27, 2015 | 0.55% | 1,158 | |||
7 | July 28, 2015 | 0.54% | 1,143 | |||
8 | July 17, 2015 | 0.35% | 734 | |||
9 | July 26, 2015 | 0.33% | 689 | |||
10 | July 28, 2015 | 0.29% | 622 | |||
11 | July 24, 2015 | 0.29% | 620 | |||
12 | July 28, 2015 | 0.28% | 590 | |||
13 | July 29, 2015 | 0.22% | 463 | |||
14 | July 27, 2015 | 0.18% | 382 | |||
15 | July 25, 2015 | 0.18% | 378 | |||
16 | July 26, 2015 | 0.16% | 338 | |||
17 | July 16, 2015 | 0.14% | 295 | |||
18 | July 23, 2015 | 0.13% | 282 | |||
19 | July 25, 2015 | 0.13% | 274 | |||
20 | July 28, 2015 | 0.13% | 272 | |||
21 | July 28, 2015 | 0.13% | 272 | |||
22 | July 28, 2015 | 0.12% | 263 | |||
23 | July 22, 2015 | 0.12% | 250 | |||
24 | July 22, 2015 | 0.10% | 211 | |||
25 | July 21, 2015 | 0.10% | 210 | |||
26 | July 11, 2015 | 0.10% | 206 | |||
27 | July 28, 2015 | 0.09% | 199 | |||
28 | July 18, 2015 | 0.09% | 193 | |||
29 | July 22, 2015 | 0.09% | 193 | |||
30 | July 29, 2015 | 0.08% | 176 | |||
31 | July 25, 2015 | 0.08% | 166 | |||
32 | July 29, 2015 | 0.07% | 156 | |||
33 | July 22, 2015 | 0.07% | 141 | |||
34 | July 16, 2015 | 0.06% | 136 | |||
35 | July 25, 2015 | 0.06% | 134 | |||
36 | July 29, 2015 | 0.06% | 125 | |||
37 | July 25, 2015 | 0.05% | 113 | |||
38 | June 22, 2015 | 0.05% | 101 | |||
39 | July 9, 2015 | 0.05% | 100 | |||
40 | July 26, 2015 | 0.05% | 100 | |||
41 | June 28, 2015 | 0.04% | 92 | |||
42 | June 28, 2015 | 0.04% | 91 | |||
43 | July 25, 2015 | 0.04% | 91 | |||
44 | June 24, 2015 | 0.04% | 91 | |||
45 | June 5, 2015 | 0.04% | 82 | |||
46 | July 12, 2015 | 0.04% | 82 | |||
47 | July 18, 2015 | 0.04% | 81 | |||
48 | July 8, 2015 | 0.04% | 76 | |||
49 | July 20, 2015 | 0.03% | 69 | |||
50 | July 22, 2015 | 0.03% | 68 | |||
51 | July 22, 2015 | 0.03% | 67 | |||
52 | June 30, 2015 | 0.03% | 65 | |||
53 | July 23, 2015 | 0.03% | 64 | |||
54 | June 22, 2015 | 0.03% | 62 | |||
55 | July 15, 2015 | 0.03% | 62 | |||
56 | July 28, 2015 | 0.02% | 52 | |||
57 | July 24, 2015 | 0.02% | 51 | |||
58 | July 16, 2015 | 0.02% | 51 | |||
59 | July 27, 2015 | 0.02% | 48 | |||
60 | June 17, 2015 | 0.02% | 48 | |||
61 | Apr 30, 2015 | 0.02% | 47 | |||
62 | July 20, 2015 | 0.02% | 44 | |||
63 | July 16, 2015 | 0.02% | 39 | |||
64 | July 7, 2015 | 0.02% | 37 | |||
65 | Apr 20, 2015 | 0.02% | 37 | |||
66 | July 28, 2015 | 0.02% | 36 | |||
67 | June 26, 2015 | 0.02% | 35 | |||
68 | July 17, 2015 | 0.02% | 34 | |||
69 | July 26, 2015 | 0.02% | 34 | |||
70 | July 5, 2015 | 0.02% | 33 | |||
71 | July 16, 2015 | 0.02% | 32 | |||
72 | May 31, 2015 | 0.02% | 32 | |||
73 | May 8, 2015 | 0.01% | 31 | |||
74 | June 19, 2015 | 0.01% | 29 | |||
75 | Nov 4, 2014 | 0.01% | 29 | |||
76 | July 9, 2015 | 0.01% | 27 | |||
77 | July 7, 2015 | 0.01% | 26 | |||
78 | July 6, 2015 | 0.01% | 25 | |||
79 | June 27, 2015 | 0.01% | 24 | |||
80 | June 19, 2015 | 0.01% | 24 | |||
81 | June 18, 2015 | 0.01% | 24 | |||
82 | Feb 19, 2015 | 0.01% | 22 | |||
83 | May 16, 2015 | 0.01% | 21 | |||
84 | May 25, 2015 | 0.01% | 19 | |||
85 | Mar 25, 2015 | 0.01% | 18 | |||
86 | Mar 6, 2015 | 0.01% | 17 | |||
87 | June 15, 2015 | 0.01% | 17 | |||
88 | June 8, 2015 | 0.01% | 15 | |||
89 | July 11, 2015 | 0.01% | 13 | |||
90 | July 25, 2015 | 0.01% | 13 | |||
91 | July 16, 2015 | 0.01% | 12 | |||
92 | Mar 29, 2015 | 0.01% | 11 | |||
93 | Feb 23, 2015 | 0.01% | 11 | |||
94 | July 20, 2015 | 0.00% | 10 | |||
95 | Feb 13, 2015 | 0.00% | 10 | |||
96 | June 29, 2015 | 0.00% | 9 | |||
97 | May 30, 2015 | 0.00% | 9 | |||
98 | June 17, 2015 | 0.00% | 9 | |||
99 | Oct 14, 2014 | 0.00% | 8 | |||
100 | July 8, 2015 | 0.00% | 8 | |||
101 | July 2, 2015 | 0.00% | 7 | |||
102 | Feb 4, 2014 | 0.00% | 7 | |||
103 | Apr 29, 2015 | 0.00% | 7 | |||
104 | Mar 8, 2015 | 0.00% | 7 | |||
105 | June 22, 2015 | 0.00% | 6 | |||
106 | Mar 25, 2015 | 0.00% | 6 | |||
107 | Feb 3, 2015 | 0.00% | 6 | |||
108 | Apr 10, 2015 | 0.00% | 6 | |||
109 | Dec 22, 2014 | 0.00% | 6 | |||
110 | Jan 4, 2015 | 0.00% | 6 | |||
111 | Jan 7, 2015 | 0.00% | 5 | |||
112 | Mar 1, 2015 | 0.00% | 5 | |||
113 | Dec 9, 2014 | 0.00% | 5 | |||
114 | May 17, 2015 | 0.00% | 5 | |||
115 | July 10, 2015 | 0.00% | 4 | |||
116 | Jan 25, 2015 | 0.00% | 4 | |||
117 | June 12, 2014 | 0.00% | 4 | |||
118 | May 19, 2015 | 0.00% | 4 | |||
119 | June 14, 2015 | 0.00% | 4 | |||
120 | Dec 14, 2014 | 0.00% | 4 | |||
121 | Feb 6, 2015 | 0.00% | 4 | |||
122 | July 4, 2015 | 0.00% | 3 | |||
123 | Oct 12, 2014 | 0.00% | 3 | |||
124 | Sept 13, 2014 | 0.00% | 3 | |||
125 | Sept 20, 2014 | 0.00% | 3 | |||
126 | May 20, 2014 | 0.00% | 3 | |||
127 | June 9, 2015 | 0.00% | 3 | |||
128 | Mar 26, 2015 | 0.00% | 3 | |||
129 | Apr 19, 2015 | 0.00% | 3 | |||
130 | Sept 13, 2013 | 0.00% | 3 | |||
131 | May 20, 2015 | 0.00% | 3 | |||
132 | Dec 3, 2014 | 0.00% | 2 | |||
133 | Apr 29, 2014 | 0.00% | 2 | |||
134 | Dec 10, 2014 | 0.00% | 2 | |||
135 | Oct 3, 2013 | 0.00% | 2 | |||
136 | Feb 21, 2015 | 0.00% | 2 | |||
137 | Sept 19, 2014 | 0.00% | 2 | |||
138 | July 1, 2015 | 0.00% | 2 | |||
139 | Apr 18, 2015 | 0.00% | 2 | |||
140 | Apr 4, 2014 | 0.00% | 2 | |||
141 | Apr 28, 2015 | 0.00% | 2 | |||
142 | May 2, 2015 | 0.00% | 2 | |||
143 | June 12, 2015 | 0.00% | 2 | |||
144 | Nov 26, 2014 | 0.00% | 2 | |||
145 | Jan 18, 2014 | 0.00% | 2 | |||
146 | June 8, 2015 | 0.00% | 2 | |||
147 | Nov 11, 2013 | 0.00% | 1 | |||
148 | May 29, 2015 | 0.00% | 1 | |||
149 | May 19, 2015 | 0.00% | 1 | |||
150 | Mar 23, 2015 | 0.00% | 1 | |||
151 | Jan 20, 2015 | 0.00% | 1 | |||
152 | June 26, 2015 | 0.00% | 1 | |||
153 | Nov 28, 2014 | 0.00% | 1 | |||
154 | May 21, 2015 | 0.00% | 1 | |||
155 | Oct 23, 2014 | 0.00% | 1 | |||
156 | Oct 22, 2014 | 0.00% | 1 | |||
157 | Dec 13, 2012 | 0.00% | 1 | |||
158 | May 27, 2014 | 0.00% | 1 | |||
159 | Nov 10, 2012 | 0.00% | 1 | |||
160 | May 21, 2013 | 0.00% | 1 | |||
161 | Nov 14, 2013 | 0.00% | 1 |
Assinar:
Postagens (Atom)