No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | May 21, 2013 | 77.16% | 25,565 | |||
2 | May 21, 2013 | 9.59% | 3,179 | |||
3 | May 21, 2013 | 6.20% | 2,055 | |||
4 | May 19, 2013 | 0.65% | 215 | |||
5 | May 20, 2013 | 0.56% | 184 | |||
6 | May 18, 2013 | 0.47% | 157 | |||
7 | May 9, 2013 | 0.38% | 126 | |||
8 | May 19, 2013 | 0.35% | 116 | |||
9 | May 21, 2013 | 0.32% | 106 | |||
10 | May 7, 2013 | 0.30% | 98 | |||
11 | May 20, 2013 | 0.24% | 79 | |||
12 | May 16, 2013 | 0.16% | 54 | |||
13 | May 15, 2013 | 0.16% | 53 | |||
14 | May 16, 2013 | 0.15% | 51 | |||
15 | May 4, 2013 | 0.14% | 47 | |||
16 | Apr 25, 2013 | 0.14% | 47 | |||
17 | Apr 23, 2013 | 0.14% | 47 | |||
18 | May 16, 2013 | 0.14% | 47 | |||
19 | Apr 13, 2013 | 0.13% | 42 | |||
20 | May 2, 2013 | 0.12% | 41 | |||
21 | May 10, 2013 | 0.11% | 36 | |||
22 | May 15, 2013 | 0.10% | 33 | |||
23 | May 19, 2013 | 0.09% | 30 | |||
24 | May 16, 2013 | 0.09% | 29 | |||
25 | May 10, 2013 | 0.08% | 28 | |||
26 | Apr 8, 2013 | 0.08% | 27 | |||
27 | May 13, 2013 | 0.08% | 25 | |||
28 | May 20, 2013 | 0.08% | 25 | |||
29 | May 6, 2013 | 0.07% | 24 | |||
30 | May 15, 2013 | 0.07% | 23 | |||
31 | May 13, 2013 | 0.07% | 22 | |||
32 | May 16, 2013 | 0.06% | 21 | |||
33 | May 13, 2013 | 0.06% | 20 | |||
34 | May 10, 2013 | 0.05% | 18 | |||
35 | May 18, 2013 | 0.05% | 18 | |||
36 | May 19, 2013 | 0.05% | 17 | |||
37 | May 6, 2013 | 0.05% | 17 | |||
38 | Jan 28, 2013 | 0.05% | 17 | |||
39 | Mar 22, 2013 | 0.05% | 16 | |||
40 | May 9, 2013 | 0.05% | 15 | |||
41 | Apr 24, 2013 | 0.05% | 15 | |||
42 | Apr 10, 2013 | 0.05% | 15 | |||
43 | May 16, 2013 | 0.05% | 15 | |||
44 | May 17, 2013 | 0.04% | 14 | |||
45 | May 7, 2013 | 0.04% | 14 | |||
46 | May 12, 2013 | 0.04% | 13 | |||
47 | May 19, 2013 | 0.04% | 13 | |||
48 | Apr 12, 2013 | 0.03% | 11 | |||
49 | Jan 4, 2013 | 0.03% | 11 | |||
50 | Apr 22, 2013 | 0.03% | 10 | |||
51 | Apr 28, 2013 | 0.03% | 10 | |||
52 | May 4, 2013 | 0.03% | 10 | |||
53 | Apr 19, 2013 | 0.02% | 8 | |||
54 | Apr 30, 2013 | 0.02% | 8 | |||
55 | May 15, 2013 | 0.02% | 8 | |||
56 | Feb 24, 2013 | 0.02% | 7 | |||
57 | Apr 28, 2013 | 0.02% | 7 | |||
58 | May 2, 2013 | 0.02% | 7 | |||
59 | May 9, 2013 | 0.02% | 7 | |||
60 | Apr 6, 2013 | 0.02% | 7 | |||
61 | Jan 31, 2013 | 0.02% | 7 | |||
62 | May 2, 2013 | 0.02% | 6 | |||
63 | May 12, 2013 | 0.02% | 6 | |||
64 | Apr 28, 2013 | 0.02% | 6 | |||
65 | Apr 25, 2013 | 0.02% | 6 | |||
66 | Apr 28, 2013 | 0.02% | 6 | |||
67 | May 15, 2013 | 0.02% | 6 | |||
68 | Apr 5, 2013 | 0.02% | 6 | |||
69 | Feb 14, 2013 | 0.02% | 6 | |||
70 | Apr 21, 2013 | 0.02% | 5 | |||
71 | Apr 28, 2013 | 0.02% | 5 | |||
72 | Apr 26, 2013 | 0.02% | 5 | |||
73 | Jan 16, 2013 | 0.01% | 4 | |||
74 | Feb 12, 2013 | 0.01% | 4 | |||
75 | Jan 21, 2013 | 0.01% | 4 | |||
76 | May 2, 2013 | 0.01% | 4 | |||
77 | May 16, 2013 | 0.01% | 4 | |||
78 | Apr 11, 2013 | 0.01% | 4 | |||
79 | May 20, 2013 | 0.01% | 3 | |||
80 | Sept 13, 2012 | 0.01% | 3 | |||
81 | Oct 19, 2012 | 0.01% | 3 | |||
82 | Mar 20, 2013 | 0.01% | 3 | |||
83 | Jan 8, 2013 | 0.01% | 3 | |||
84 | Mar 26, 2013 | 0.01% | 3 | |||
85 | Mar 12, 2013 | 0.01% | 3 | |||
86 | Apr 28, 2013 | 0.01% | 3 | |||
87 | Apr 27, 2013 | 0.01% | 3 | |||
88 | Mar 29, 2013 | 0.01% | 2 | |||
89 | Mar 13, 2013 | 0.01% | 2 | |||
90 | May 16, 2013 | 0.01% | 2 | |||
91 | Mar 21, 2013 | 0.01% | 2 | |||
92 | Mar 16, 2013 | 0.01% | 2 | |||
93 | Dec 12, 2012 | 0.01% | 2 | |||
94 | Mar 12, 2013 | 0.01% | 2 | |||
95 | May 18, 2013 | 0.01% | 2 | |||
96 | Feb 15, 2013 | 0.01% | 2 | |||
97 | Oct 22, 2012 | 0.00% | 1 | |||
98 | Dec 6, 2012 | 0.00% | 1 | |||
99 | Sept 25, 2012 | 0.00% | 1 | |||
100 | Apr 9, 2013 | 0.00% | 1 | |||
101 | Apr 17, 2013 | 0.00% | 1 | |||
102 | Dec 26, 2012 | 0.00% | 1 | |||
103 | May 21, 2013 | 0.00% | 1 | |||
104 | Apr 8, 2013 | 0.00% | 1 | |||
105 | Dec 21, 2012 | 0.00% | 1 | |||
106 | Mar 11, 2013 | 0.00% | 1 | |||
107 | Dec 29, 2012 | 0.00% | 1 | |||
108 | Jan 3, 2013 | 0.00% | 1 | |||
109 | Nov 10, 2012 | 0.00% | 1 | |||
110 | Sept 20, 2012 | 0.00% | 1 | |||
111 | Dec 13, 2012 | 0.00% | 1 |
UMA COLETÂNEA DE UM POUCO DO QUE AMO FAZER NESSA VIDA. FOTOS, ARQUITETURA E ARTE COISAS AS QUAIS EU ACREDITO E PRATICO E QUE COMO UM BOM CAFÉ, GOSTO DE COMPARTILHAR COM QUEM VALORIZA TANTO QUANTO EU. VAMOS EMBARCAR? Obrigada Pela Visita/ Lassen Sie uns wählen? Danke für Ihren Besuch. Давайте выбрать? Спасибо за посещение/ Vamos escoger? Gracias por su visita/ Reprenons? Merci pour la visite'S / Prendiamo? Grazie per la visita/ Laten we kiezen? Bedankt voor uw bezoek/
terça-feira, 21 de maio de 2013
Global Statistics- Visits from 111 countries registered.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deposite aqui sua idéia