UMA COLETÂNEA DE UM POUCO DO QUE AMO FAZER NESSA VIDA. FOTOS, ARQUITETURA E ARTE COISAS AS QUAIS EU ACREDITO E PRATICO E QUE COMO UM BOM CAFÉ, GOSTO DE COMPARTILHAR COM QUEM VALORIZA TANTO QUANTO EU. VAMOS EMBARCAR? Obrigada Pela Visita/ Lassen Sie uns wählen? Danke für Ihren Besuch. Давайте выбрать? Спасибо за посещение/ Vamos escoger? Gracias por su visita/ Reprenons? Merci pour la visite'S / Prendiamo? Grazie per la visita/ Laten we kiezen? Bedankt voor uw bezoek/
terça-feira, 29 de julho de 2014
Inside, bom gosto e sofisticação em decoração assinada pelos maiores designers
Mobiliários atemporais, são a melhor escolha para se decorar os ambientes.
Aqui o ambiente está mais despretensioso, leve e casual, uma nova abordagem que me agrada muito.
Um exemplo de tudo isso, está logo abaixo e aproveitando para mostrar um pouco da história de algumas peças.
CENTENÁRIO DE HANS WEGNER
Quando o assunto é design consagrado, seu nome dificilmente passa despercebido. Tanto nas coleções de museus - do MoMA, em Nova York a Neue Sammiung, em Munique – quanto no décor dos amantes de peças assinadas, as linhas orgânicas, racionais e humanas das criações de Hans Wegner são unanimidade.
Wegner nasceu no dia 5 de abril de 1914 na Dinamarca. Filho de sapateiro aprendeu cedo a lidar com a madeira e, com 17 anos, tornou-se aprendiz de um marceneiro e entrou para o universo da mobília. Aos 20, foi para Copenhagen estudar artes e se formou em arquitetura. Mas foi somente aos 26, depois de firmar parceria com Arne Jacobsen e Erik Moller, que ele conheceu o marceneiro Johannes Hansen, um dos responsáveis por imortalizar o modernismo dinamarquês. A partir de então, o céu era o limite.
Um de seus maiores sucessos, a cadeira Wishbone (foto), foi criada em 1949 como parte de uma série de peças inspiradas nas cadeiras do imperador chinês e é produzida até hoje, dentre muitos outros modelos, pela Carl Hansen & Son, a atual maior fabricante de suas criações. Como celebração ao centenário, a marca está produzindo versões comemorativas da Wishbone, da CH33 e da Sawbuck.
Hoje, pode-se dizer que seu trabalho é atemporal.
POLTRONA VICTÓRIA
A poltrona Victória é uma criação do designer Tadeu Paisan. É produzida em madeira Jequitibá e revestida em linho. A peça é um misto de in-out, por se adequar bem a ambientes internos e externos cobertos (varandas gourmet) e esbanja muito conforto e estilo.
A sofisticação dos traços marca a trajetória deste paulista autodidata. Paisan é reconhecido por seu trabalho inovador, primando design, conforto e funcionalidade, acrescentado de acabamento contemporâneo, e ao mesmo tempo atemporal. Sua especialidade: Poltronas. Embora tenham um estilo moderno, seus produtos são considerados versáteis e compõem diferentes estilos de decoração, desde o mais rústico e despojado ao mais elegante e sofisticado.
Poltrona Anel
Poltrona Gaivota
Poltrona Fardos
By Pedro Useche
Mesas de centro e lateral da linha Pamplona.
By: Sig Bergamin Um trabalho inspirado na técnica de tecelagem que revela estampas exclusivas nas peças em porcelana.
Via: Inside Mobiliário https://www.facebook.com/insidemobiliario
sábado, 26 de julho de 2014
TORNANDO A VIDA MAIS FÁCIL- MUNDO PRÁTICO DE HOJE E SEMPRE APARECE NOVIDADE
MUNDO PRÁTICO DE HOJE E SEMPRE APARECE NOVIDADE
Quem vive na correria ou tem muitas roupas para lavar sabe bem quão precioso é agilizar esta tarefa doméstica. Para facilitar esta etapa na vida das pessoas, a Whipool e a P&G lançaram uma máquina de lavagem a seco portátil e mais econômica, a Swash. Não é exatamente uma máquina tradicional que lava com água, mas as roupas ficam limpas e passadas em dez minutos.
O sistema da Swash higieniza as roupas apenas com um botão e funciona ligado na tomada. Entretanto, apesar de prática, limpa uma peça de roupa por vez. A máquina ainda não está à venda no mercado. A previsão é que chegue ao Brasil a partir de setembro. O preço no site é de US$ 499 (R$ 1.102) o aparelho, e o pacote com 12 sachês, US$ 6,99 (R$ 15,44)
O processo não usa água e funciona por tomada
Via: O Globo
Via: O Globo
Outras Características
O novo aspirador de pó da LG vai facilitar sua vida, ele é composto por duas cameras para garantir o melhor percurso de limpeza, além de sensores inteligentes que detectam barreiras. O Hom-bot tem recarga inteligente, quando sua bateria está acabando ele volta automáticamente para a base. Mais praticidade para o seu dia-a-dia.
Navegação Inteligente
- Com a navegação inteligente o Hom-Bot planeja sozinho o melhor percurso que irá realizar a limpeza.
- Além disso o usuário pode escolher e usar um entre 3 modos diferentes de limpeza: *Modo de célula-a-célula, spot e zig-zag.
Sensores Inteligentes
- O Hom-Bot é composto por sensores que detectam barreiras que possam impedir a limpeza ou danificar o produto, como perna de mesa, degraus e paredes.
Silencioso
- Baixo nível de ruído, apenas 61Hz, este aparelho é tão silencioso que você não irá nem notar que ele está funcionando.
Recarga Inteligente
- Quando a bateria estiver acabando, ele automaticamente retorna para o carregador, quando estiver pronto, novamente volta a área onde a limpeza anterior não havia sido concluída .
Super Compacto
- Ideal para limpar lugares de dificil acesso, apenas 9 centimetros de altura.
Função Manual
- Controle você mesmo o Hom-Bot . No modo manual você mesmo escolhe o percurso do produto, sendo ideal para limpezas em áreas localizadas.
Filtro Hepa
- O Hom-Bot da LG também conta com um exclusivo, o filtro Hepa, que retém 95% das impurezas do ar.
Dispensa saco para pó
- Design atraente e eficiente para trazer muito mais praticidade para a limpeza da sua casa.
Principais Características
- Navegação Inteligente.
- Sensores Anti-Colisões.
- Silencioso.
- Auto Recarga.
- Super Compacto.
- Função Manual.
O robô possui sistema de limpeza em 3 estágios permitindo limpar tapetes, azulejos, assoalhos de madeira e laminados, entre outros.
O usuário pode programar diversas maneiras de funcionamento do aparelho, com limpezas de até 7 vezes por semana.
O robô se adapta automaticamente ao tipo de assoalho com a tecnologia iAdapt Responsive Cleaning e possui um detector de sujeira por meio de um sensor acústico.
O novo robô utiliza a tecnologia AeroVac e um novo design de escova que permite limpar cabelos, pelos de animais, fiapos de tecidos e poeira infiltrada em tapetes.
O novo iRobot Roomba 650 possui base para recarga automática da bateria e lata de lixo AeroVac para sujeira excedente. O iRobot Roomba 650 possui as dimensões de 34 cm de diâmetro e 9,1 cm de altura, com peso de 3,58 kg.
O preço sugerido, nos EUA, de US$ 399,99 dólares.
sexta-feira, 25 de julho de 2014
Estatística de visitas ao blog Arquitetarartes. http://arquitetarartes.blogspot.com.br/
Global Statistics
Visits from 149 countries registered in this blog AAF, Arquitetarartes
No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | July 25, 2014 | 76.22% | 91,810 | |||
2 | July 25, 2014 | 9.67% | 11,652 | |||
3 | July 25, 2014 | 6.62% | 7,972 | |||
4 | July 24, 2014 | 0.55% | 668 | |||
5 | July 24, 2014 | 0.55% | 666 | |||
6 | July 25, 2014 | 0.53% | 643 | |||
7 | July 25, 2014 | 0.48% | 584 | |||
8 | July 25, 2014 | 0.48% | 576 | |||
9 | July 22, 2014 | 0.34% | 404 | |||
10 | July 25, 2014 | 0.31% | 370 | |||
11 | July 23, 2014 | 0.26% | 313 | |||
12 | July 13, 2014 | 0.18% | 214 | |||
13 | July 12, 2014 | 0.17% | 210 | |||
14 | July 23, 2014 | 0.17% | 206 | |||
15 | July 21, 2014 | 0.17% | 200 | |||
16 | July 25, 2014 | 0.16% | 196 | |||
17 | July 19, 2014 | 0.15% | 182 | |||
18 | July 17, 2014 | 0.14% | 163 | |||
19 | July 17, 2014 | 0.12% | 143 | |||
20 | July 22, 2014 | 0.12% | 141 | |||
21 | July 23, 2014 | 0.11% | 130 | |||
22 | July 23, 2014 | 0.10% | 120 | |||
23 | July 25, 2014 | 0.10% | 120 | |||
24 | July 10, 2014 | 0.09% | 111 | |||
25 | July 23, 2014 | 0.09% | 106 | |||
26 | July 24, 2014 | 0.09% | 103 | |||
27 | July 10, 2014 | 0.08% | 100 | |||
28 | July 24, 2014 | 0.08% | 96 | |||
29 | July 11, 2014 | 0.08% | 96 | |||
30 | July 9, 2014 | 0.08% | 96 | |||
31 | July 24, 2014 | 0.08% | 91 | |||
32 | July 24, 2014 | 0.07% | 85 | |||
33 | July 22, 2014 | 0.06% | 76 | |||
34 | June 26, 2014 | 0.06% | 75 | |||
35 | July 23, 2014 | 0.06% | 74 | |||
36 | June 18, 2014 | 0.06% | 74 | |||
37 | July 25, 2014 | 0.05% | 62 | |||
38 | July 25, 2014 | 0.05% | 61 | |||
39 | July 16, 2014 | 0.05% | 59 | |||
40 | July 20, 2014 | 0.04% | 54 | |||
41 | July 20, 2014 | 0.04% | 53 | |||
42 | July 23, 2014 | 0.04% | 49 | |||
43 | July 10, 2014 | 0.04% | 48 | |||
44 | July 8, 2014 | 0.04% | 47 | |||
45 | July 6, 2014 | 0.04% | 44 | |||
46 | July 22, 2014 | 0.03% | 42 | |||
47 | July 1, 2014 | 0.03% | 42 | |||
48 | June 11, 2014 | 0.03% | 39 | |||
49 | July 22, 2014 | 0.03% | 39 | |||
50 | July 16, 2014 | 0.03% | 39 | |||
51 | July 3, 2014 | 0.03% | 37 | |||
52 | July 25, 2014 | 0.03% | 36 | |||
53 | June 24, 2014 | 0.03% | 36 | |||
54 | July 11, 2014 | 0.03% | 34 | |||
55 | July 22, 2014 | 0.03% | 32 | |||
56 | July 23, 2014 | 0.02% | 30 | |||
57 | July 7, 2014 | 0.02% | 28 | |||
58 | May 22, 2014 | 0.02% | 28 | |||
59 | June 21, 2014 | 0.02% | 27 | |||
60 | July 13, 2014 | 0.02% | 27 | |||
61 | June 25, 2014 | 0.02% | 26 | |||
62 | June 25, 2014 | 0.02% | 25 | |||
63 | June 25, 2014 | 0.02% | 23 | |||
64 | June 13, 2014 | 0.02% | 21 | |||
65 | July 13, 2014 | 0.02% | 21 | |||
66 | May 19, 2014 | 0.02% | 21 | |||
67 | June 20, 2014 | 0.02% | 21 | |||
68 | June 24, 2014 | 0.01% | 18 | |||
69 | May 23, 2014 | 0.01% | 18 | |||
70 | July 17, 2014 | 0.01% | 18 | |||
71 | May 16, 2014 | 0.01% | 18 | |||
72 | May 21, 2014 | 0.01% | 18 | |||
73 | May 22, 2014 | 0.01% | 18 | |||
74 | July 14, 2014 | 0.01% | 17 | |||
75 | May 2, 2014 | 0.01% | 16 | |||
76 | May 9, 2014 | 0.01% | 15 | |||
77 | Feb 8, 2014 | 0.01% | 14 | |||
78 | June 7, 2014 | 0.01% | 13 | |||
79 | June 28, 2014 | 0.01% | 13 | |||
80 | July 7, 2014 | 0.01% | 13 | |||
81 | May 17, 2014 | 0.01% | 12 | |||
82 | May 22, 2014 | 0.01% | 12 | |||
83 | June 1, 2014 | 0.01% | 11 | |||
84 | June 27, 2014 | 0.01% | 10 | |||
85 | Dec 18, 2013 | 0.01% | 9 | |||
86 | July 11, 2014 | 0.01% | 8 | |||
87 | July 8, 2014 | 0.01% | 8 | |||
88 | Dec 11, 2013 | 0.01% | 8 | |||
89 | Feb 4, 2014 | 0.01% | 7 | |||
90 | Apr 1, 2014 | 0.00% | 6 | |||
91 | May 14, 2014 | 0.00% | 6 | |||
92 | June 7, 2014 | 0.00% | 6 | |||
93 | June 11, 2014 | 0.00% | 5 | |||
94 | June 12, 2014 | 0.00% | 5 | |||
95 | June 1, 2014 | 0.00% | 5 | |||
96 | June 4, 2014 | 0.00% | 4 | |||
97 | Apr 22, 2014 | 0.00% | 4 | |||
98 | Nov 27, 2013 | 0.00% | 4 | |||
99 | June 12, 2014 | 0.00% | 4 | |||
100 | May 12, 2014 | 0.00% | 4 | |||
101 | June 22, 2014 | 0.00% | 4 | |||
102 | May 28, 2014 | 0.00% | 4 | |||
103 | June 10, 2014 | 0.00% | 4 | |||
104 | May 19, 2014 | 0.00% | 4 | |||
105 | Feb 28, 2014 | 0.00% | 4 | |||
106 | May 20, 2014 | 0.00% | 3 | |||
107 | Dec 15, 2013 | 0.00% | 3 | |||
108 | Nov 24, 2013 | 0.00% | 3 | |||
109 | Sept 13, 2013 | 0.00% | 3 | |||
110 | May 27, 2014 | 0.00% | 3 | |||
111 | July 2, 2014 | 0.00% | 3 | |||
112 | Apr 29, 2014 | 0.00% | 2 | |||
113 | Apr 4, 2014 | 0.00% | 2 | |||
114 | Nov 25, 2013 | 0.00% | 2 | |||
115 | Dec 17, 2013 | 0.00% | 2 | |||
116 | July 22, 2013 | 0.00% | 2 | |||
117 | June 23, 2014 | 0.00% | 2 | |||
118 | June 11, 2014 | 0.00% | 2 | |||
119 | Jan 18, 2014 | 0.00% | 2 | |||
120 | Feb 11, 2014 | 0.00% | 2 | |||
121 | Feb 28, 2014 | 0.00% | 2 | |||
122 | Mar 28, 2014 | 0.00% | 2 | |||
123 | Apr 15, 2014 | 0.00% | 2 | |||
124 | Oct 3, 2013 | 0.00% | 2 | |||
125 | Nov 24, 2013 | 0.00% | 1 | |||
126 | May 27, 2014 | 0.00% | 1 | |||
127 | Nov 23, 2013 | 0.00% | 1 | |||
128 | Nov 7, 2013 | 0.00% | 1 | |||
129 | Mar 18, 2014 | 0.00% | 1 | |||
130 | Mar 4, 2014 | 0.00% | 1 | |||
131 | Nov 14, 2013 | 0.00% | 1 | |||
132 | June 27, 2014 | 0.00% | 1 | |||
133 | Dec 29, 2012 | 0.00% | 1 | |||
134 | Sept 15, 2013 | 0.00% | 1 | |||
135 | June 2, 2013 | 0.00% | 1 | |||
136 | Mar 31, 2014 | 0.00% | 1 | |||
137 | Nov 10, 2012 | 0.00% | 1 | |||
138 | Jan 16, 2014 | 0.00% | 1 | |||
139 | June 27, 2013 | 0.00% | 1 | |||
140 | Dec 13, 2012 | 0.00% | 1 | |||
141 | July 12, 2013 | 0.00% | 1 | |||
142 | Nov 17, 2013 | 0.00% | 1 | |||
143 | July 19, 2014 | 0.00% | 1 | |||
144 | Apr 13, 2014 | 0.00% | 1 | |||
145 | Nov 24, 2013 | 0.00% | 1 | |||
146 | Nov 11, 2013 | 0.00% | 1 | |||
147 | Mar 14, 2014 | 0.00% | 1 | |||
148 | July 24, 2013 | 0.00% | 1 | |||
149 | May 21, 2013 | 0.00% | 1 |
Assinar:
Postagens (Atom)