UMA COLETÂNEA DE UM POUCO DO QUE AMO FAZER NESSA VIDA. FOTOS, ARQUITETURA E ARTE COISAS AS QUAIS EU ACREDITO E PRATICO E QUE COMO UM BOM CAFÉ, GOSTO DE COMPARTILHAR COM QUEM VALORIZA TANTO QUANTO EU. VAMOS EMBARCAR? Obrigada Pela Visita/ Lassen Sie uns wählen? Danke für Ihren Besuch. Давайте выбрать? Спасибо за посещение/ Vamos escoger? Gracias por su visita/ Reprenons? Merci pour la visite'S / Prendiamo? Grazie per la visita/ Laten we kiezen? Bedankt voor uw bezoek/
terça-feira, 28 de outubro de 2014
segunda-feira, 27 de outubro de 2014
Global Statistics- Total 355.787 visits from 151 countries registered in this blog
No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oct 27, 2014 | 75.94% | 108,980 | |||
2 | Oct 27, 2014 | 9.78% | 14,034 | |||
3 | Oct 27, 2014 | 6.74% | 9,669 | |||
4 | Oct 26, 2014 | 0.58% | 834 | |||
5 | Oct 26, 2014 | 0.53% | 757 | |||
6 | Oct 27, 2014 | 0.52% | 749 | |||
7 | Oct 26, 2014 | 0.51% | 732 | |||
8 | Oct 20, 2014 | 0.48% | 682 | |||
9 | Oct 21, 2014 | 0.33% | 477 | |||
10 | Oct 24, 2014 | 0.30% | 426 | |||
11 | Oct 26, 2014 | 0.28% | 401 | |||
12 | Oct 27, 2014 | 0.20% | 290 | |||
13 | Oct 26, 2014 | 0.19% | 275 | |||
14 | Oct 27, 2014 | 0.19% | 272 | |||
15 | Oct 17, 2014 | 0.17% | 243 | |||
16 | Oct 27, 2014 | 0.16% | 227 | |||
17 | Oct 11, 2014 | 0.15% | 220 | |||
18 | Oct 27, 2014 | 0.15% | 211 | |||
19 | Oct 24, 2014 | 0.12% | 179 | |||
20 | Oct 25, 2014 | 0.12% | 176 | |||
21 | Oct 21, 2014 | 0.11% | 158 | |||
22 | Oct 24, 2014 | 0.11% | 154 | |||
23 | Oct 27, 2014 | 0.10% | 149 | |||
24 | Oct 25, 2014 | 0.10% | 144 | |||
25 | Oct 24, 2014 | 0.09% | 129 | |||
26 | Oct 18, 2014 | 0.09% | 123 | |||
27 | Oct 16, 2014 | 0.08% | 116 | |||
28 | Oct 26, 2014 | 0.08% | 113 | |||
29 | Oct 26, 2014 | 0.08% | 110 | |||
30 | Oct 26, 2014 | 0.08% | 110 | |||
31 | Oct 22, 2014 | 0.07% | 107 | |||
32 | Oct 17, 2014 | 0.07% | 104 | |||
33 | Oct 25, 2014 | 0.07% | 104 | |||
34 | Oct 27, 2014 | 0.06% | 85 | |||
35 | Oct 8, 2014 | 0.06% | 84 | |||
36 | Sept 27, 2014 | 0.05% | 72 | |||
37 | Oct 21, 2014 | 0.05% | 72 | |||
38 | Oct 8, 2014 | 0.05% | 69 | |||
39 | Oct 23, 2014 | 0.05% | 65 | |||
40 | Oct 23, 2014 | 0.04% | 59 | |||
41 | Oct 14, 2014 | 0.04% | 59 | |||
42 | Oct 20, 2014 | 0.04% | 59 | |||
43 | Oct 20, 2014 | 0.04% | 57 | |||
44 | Oct 27, 2014 | 0.04% | 54 | |||
45 | Oct 13, 2014 | 0.04% | 54 | |||
46 | Oct 13, 2014 | 0.04% | 53 | |||
47 | Oct 24, 2014 | 0.04% | 51 | |||
48 | Oct 23, 2014 | 0.04% | 51 | |||
49 | Oct 9, 2014 | 0.03% | 46 | |||
50 | Oct 16, 2014 | 0.03% | 44 | |||
51 | Oct 1, 2014 | 0.03% | 42 | |||
52 | Oct 21, 2014 | 0.03% | 41 | |||
53 | Oct 23, 2014 | 0.03% | 40 | |||
54 | Oct 26, 2014 | 0.03% | 38 | |||
55 | Oct 23, 2014 | 0.03% | 37 | |||
56 | Sept 21, 2014 | 0.02% | 34 | |||
57 | Oct 26, 2014 | 0.02% | 32 | |||
58 | Oct 11, 2014 | 0.02% | 31 | |||
59 | Oct 13, 2014 | 0.02% | 30 | |||
60 | Oct 14, 2014 | 0.02% | 28 | |||
61 | July 7, 2014 | 0.02% | 28 | |||
62 | Oct 11, 2014 | 0.02% | 28 | |||
63 | Oct 19, 2014 | 0.02% | 24 | |||
64 | Aug 4, 2014 | 0.02% | 24 | |||
65 | Oct 2, 2014 | 0.02% | 24 | |||
66 | Oct 14, 2014 | 0.02% | 22 | |||
67 | Oct 19, 2014 | 0.01% | 21 | |||
68 | Sept 26, 2014 | 0.01% | 21 | |||
69 | Oct 17, 2014 | 0.01% | 21 | |||
70 | May 19, 2014 | 0.01% | 21 | |||
71 | Sept 9, 2014 | 0.01% | 20 | |||
72 | Oct 2, 2014 | 0.01% | 20 | |||
73 | Oct 14, 2014 | 0.01% | 19 | |||
74 | July 17, 2014 | 0.01% | 18 | |||
75 | Oct 10, 2014 | 0.01% | 17 | |||
76 | Oct 11, 2014 | 0.01% | 16 | |||
77 | Sept 19, 2014 | 0.01% | 16 | |||
78 | Oct 26, 2014 | 0.01% | 15 | |||
79 | Sept 24, 2014 | 0.01% | 15 | |||
80 | Aug 21, 2014 | 0.01% | 15 | |||
81 | Oct 17, 2014 | 0.01% | 14 | |||
82 | July 29, 2014 | 0.01% | 14 | |||
83 | May 22, 2014 | 0.01% | 12 | |||
84 | Oct 16, 2014 | 0.01% | 11 | |||
85 | June 1, 2014 | 0.01% | 11 | |||
86 | Aug 5, 2014 | 0.01% | 11 | |||
87 | Dec 18, 2013 | 0.01% | 9 | |||
88 | July 27, 2014 | 0.01% | 9 | |||
89 | Oct 14, 2014 | 0.01% | 8 | |||
90 | Oct 13, 2014 | 0.01% | 8 | |||
91 | Feb 4, 2014 | 0.00% | 7 | |||
92 | Sept 5, 2014 | 0.00% | 6 | |||
93 | Oct 10, 2014 | 0.00% | 6 | |||
94 | Oct 26, 2014 | 0.00% | 6 | |||
95 | Aug 12, 2014 | 0.00% | 5 | |||
96 | Aug 20, 2014 | 0.00% | 5 | |||
97 | June 12, 2014 | 0.00% | 5 | |||
98 | Sept 21, 2014 | 0.00% | 5 | |||
99 | June 1, 2014 | 0.00% | 5 | |||
100 | June 4, 2014 | 0.00% | 4 | |||
101 | June 22, 2014 | 0.00% | 4 | |||
102 | June 12, 2014 | 0.00% | 4 | |||
103 | May 19, 2014 | 0.00% | 4 | |||
104 | May 12, 2014 | 0.00% | 4 | |||
105 | Oct 6, 2014 | 0.00% | 4 | |||
106 | Nov 27, 2013 | 0.00% | 4 | |||
107 | Aug 30, 2014 | 0.00% | 4 | |||
108 | Sept 13, 2014 | 0.00% | 3 | |||
109 | Sept 20, 2014 | 0.00% | 3 | |||
110 | Nov 24, 2013 | 0.00% | 3 | |||
111 | July 27, 2014 | 0.00% | 3 | |||
112 | Sept 19, 2014 | 0.00% | 3 | |||
113 | Dec 15, 2013 | 0.00% | 3 | |||
114 | May 20, 2014 | 0.00% | 3 | |||
115 | Oct 12, 2014 | 0.00% | 3 | |||
116 | Sept 13, 2013 | 0.00% | 3 | |||
117 | Oct 26, 2014 | 0.00% | 2 | |||
118 | Oct 1, 2014 | 0.00% | 2 | |||
119 | June 23, 2014 | 0.00% | 2 | |||
120 | Apr 29, 2014 | 0.00% | 2 | |||
121 | July 22, 2013 | 0.00% | 2 | |||
122 | Jan 18, 2014 | 0.00% | 2 | |||
123 | Mar 28, 2014 | 0.00% | 2 | |||
124 | Apr 4, 2014 | 0.00% | 2 | |||
125 | Oct 3, 2013 | 0.00% | 2 | |||
126 | Feb 11, 2014 | 0.00% | 2 | |||
127 | Sept 19, 2014 | 0.00% | 2 | |||
128 | Feb 28, 2014 | 0.00% | 2 | |||
129 | June 27, 2013 | 0.00% | 1 | |||
130 | June 27, 2014 | 0.00% | 1 | |||
131 | May 27, 2014 | 0.00% | 1 | |||
132 | Nov 24, 2013 | 0.00% | 1 | |||
133 | Nov 23, 2013 | 0.00% | 1 | |||
134 | July 24, 2013 | 0.00% | 1 | |||
135 | Nov 14, 2013 | 0.00% | 1 | |||
136 | May 21, 2013 | 0.00% | 1 | |||
137 | Nov 24, 2013 | 0.00% | 1 | |||
138 | Mar 18, 2014 | 0.00% | 1 | |||
139 | Oct 23, 2014 | 0.00% | 1 | |||
140 | Nov 10, 2012 | 0.00% | 1 | |||
141 | Nov 17, 2013 | 0.00% | 1 | |||
142 | Dec 13, 2012 | 0.00% | 1 | |||
143 | July 12, 2013 | 0.00% | 1 | |||
144 | Oct 22, 2014 | 0.00% | 1 | |||
145 | July 19, 2014 | 0.00% | 1 | |||
146 | Mar 4, 2014 | 0.00% | 1 | |||
147 | Apr 13, 2014 | 0.00% | 1 | |||
148 | Nov 11, 2013 | 0.00% | 1 | |||
149 | Mar 14, 2014 | 0.00% | 1 | |||
150 | Dec 29, 2012 | 0.00% | 1 | |||
151 | June 2, 2013 | 0.00% | 1 |
Assinar:
Postagens (Atom)