No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 8, 2014 | 76.10% | 105,490 | |||
| 2 | Oct 8, 2014 | 9.65% | 13,381 | |||
| 3 | Oct 8, 2014 | 6.73% | 9,326 | |||
| 4 | Oct 7, 2014 | 0.56% | 774 | |||
| 5 | Oct 8, 2014 | 0.53% | 732 | |||
| 6 | Oct 7, 2014 | 0.53% | 728 | |||
| 7 | Oct 8, 2014 | 0.51% | 706 | |||
| 8 | Oct 2, 2014 | 0.49% | 679 | |||
| 9 | Oct 7, 2014 | 0.33% | 464 | |||
| 10 | Oct 8, 2014 | 0.30% | 410 | |||
| 11 | Oct 8, 2014 | 0.27% | 379 | |||
| 12 | Oct 8, 2014 | 0.21% | 294 | |||
| 13 | Oct 7, 2014 | 0.19% | 264 | |||
| 14 | Oct 8, 2014 | 0.18% | 252 | |||
| 15 | Oct 8, 2014 | 0.17% | 237 | |||
| 16 | Sept 26, 2014 | 0.16% | 219 | |||
| 17 | Sept 29, 2014 | 0.16% | 218 | |||
| 18 | Oct 7, 2014 | 0.15% | 203 | |||
| 19 | Oct 1, 2014 | 0.12% | 169 | |||
| 20 | Oct 8, 2014 | 0.12% | 165 | |||
| 21 | Oct 5, 2014 | 0.11% | 151 | |||
| 22 | Oct 8, 2014 | 0.11% | 149 | |||
| 23 | Oct 4, 2014 | 0.10% | 140 | |||
| 24 | Oct 7, 2014 | 0.10% | 136 | |||
| 25 | Oct 7, 2014 | 0.09% | 125 | |||
| 26 | Oct 3, 2014 | 0.09% | 118 | |||
| 27 | Oct 7, 2014 | 0.08% | 111 | |||
| 28 | Oct 5, 2014 | 0.08% | 106 | |||
| 29 | Oct 7, 2014 | 0.08% | 106 | |||
| 30 | Oct 4, 2014 | 0.08% | 105 | |||
| 31 | Aug 27, 2014 | 0.07% | 102 | |||
| 32 | Sept 26, 2014 | 0.07% | 100 | |||
| 33 | Oct 7, 2014 | 0.07% | 99 | |||
| 34 | Oct 8, 2014 | 0.06% | 84 | |||
| 35 | Sept 26, 2014 | 0.06% | 80 | |||
| 36 | Sept 27, 2014 | 0.05% | 72 | |||
| 37 | Oct 6, 2014 | 0.05% | 71 | |||
| 38 | Oct 8, 2014 | 0.05% | 69 | |||
| 39 | Oct 6, 2014 | 0.04% | 58 | |||
| 40 | Sept 23, 2014 | 0.04% | 58 | |||
| 41 | Sept 23, 2014 | 0.04% | 57 | |||
| 42 | Oct 3, 2014 | 0.04% | 56 | |||
| 43 | Oct 3, 2014 | 0.04% | 55 | |||
| 44 | Oct 1, 2014 | 0.04% | 53 | |||
| 45 | Oct 1, 2014 | 0.04% | 49 | |||
| 46 | Sept 24, 2014 | 0.04% | 49 | |||
| 47 | Oct 5, 2014 | 0.03% | 48 | |||
| 48 | Oct 7, 2014 | 0.03% | 48 | |||
| 49 | Oct 5, 2014 | 0.03% | 45 | |||
| 50 | Oct 1, 2014 | 0.03% | 42 | |||
| 51 | Oct 1, 2014 | 0.03% | 41 | |||
| 52 | Sept 2, 2014 | 0.03% | 39 | |||
| 53 | Sept 30, 2014 | 0.03% | 38 | |||
| 54 | Sept 10, 2014 | 0.03% | 37 | |||
| 55 | Sept 30, 2014 | 0.03% | 36 | |||
| 56 | Sept 21, 2014 | 0.02% | 34 | |||
| 57 | Sept 14, 2014 | 0.02% | 31 | |||
| 58 | Oct 5, 2014 | 0.02% | 30 | |||
| 59 | Oct 6, 2014 | 0.02% | 29 | |||
| 60 | July 7, 2014 | 0.02% | 28 | |||
| 61 | Sept 12, 2014 | 0.02% | 27 | |||
| 62 | Sept 24, 2014 | 0.02% | 25 | |||
| 63 | Aug 4, 2014 | 0.02% | 24 | |||
| 64 | Oct 2, 2014 | 0.02% | 24 | |||
| 65 | May 19, 2014 | 0.02% | 21 | |||
| 66 | Oct 8, 2014 | 0.02% | 21 | |||
| 67 | June 20, 2014 | 0.02% | 21 | |||
| 68 | Sept 26, 2014 | 0.02% | 21 | |||
| 69 | Oct 2, 2014 | 0.01% | 20 | |||
| 70 | Sept 9, 2014 | 0.01% | 20 | |||
| 71 | Sept 27, 2014 | 0.01% | 20 | |||
| 72 | Sept 19, 2014 | 0.01% | 20 | |||
| 73 | July 17, 2014 | 0.01% | 18 | |||
| 74 | Oct 8, 2014 | 0.01% | 18 | |||
| 75 | Sept 19, 2014 | 0.01% | 16 | |||
| 76 | Sept 21, 2014 | 0.01% | 16 | |||
| 77 | Sept 24, 2014 | 0.01% | 15 | |||
| 78 | Aug 21, 2014 | 0.01% | 15 | |||
| 79 | May 9, 2014 | 0.01% | 15 | |||
| 80 | July 29, 2014 | 0.01% | 14 | |||
| 81 | Oct 8, 2014 | 0.01% | 13 | |||
| 82 | Oct 6, 2014 | 0.01% | 13 | |||
| 83 | May 22, 2014 | 0.01% | 12 | |||
| 84 | June 1, 2014 | 0.01% | 11 | |||
| 85 | Aug 5, 2014 | 0.01% | 11 | |||
| 86 | July 27, 2014 | 0.01% | 9 | |||
| 87 | Dec 18, 2013 | 0.01% | 9 | |||
| 88 | Oct 6, 2014 | 0.01% | 9 | |||
| 89 | Aug 9, 2014 | 0.01% | 7 | |||
| 90 | Feb 4, 2014 | 0.01% | 7 | |||
| 91 | Sept 5, 2014 | 0.00% | 6 | |||
| 92 | June 7, 2014 | 0.00% | 6 | |||
| 93 | June 12, 2014 | 0.00% | 5 | |||
| 94 | Aug 20, 2014 | 0.00% | 5 | |||
| 95 | June 1, 2014 | 0.00% | 5 | |||
| 96 | June 11, 2014 | 0.00% | 5 | |||
| 97 | Aug 12, 2014 | 0.00% | 5 | |||
| 98 | Sept 21, 2014 | 0.00% | 5 | |||
| 99 | June 4, 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 100 | May 19, 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 101 | June 22, 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 102 | Aug 30, 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 103 | Oct 6, 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 104 | Oct 5, 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 105 | May 12, 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 106 | June 12, 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 107 | Nov 27, 2013 | 0.00% | 4 | |||
| 108 | Sept 20, 2014 | 0.00% | 3 | |||
| 109 | Nov 24, 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 110 | Sept 19, 2014 | 0.00% | 3 | |||
| 111 | July 27, 2014 | 0.00% | 3 | |||
| 112 | Sept 13, 2014 | 0.00% | 3 | |||
| 113 | Sept 13, 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 114 | Dec 15, 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 115 | May 20, 2014 | 0.00% | 3 | |||
| 116 | Jan 18, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 117 | June 23, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 118 | Feb 28, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 119 | Apr 4, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 120 | Oct 3, 2013 | 0.00% | 2 | |||
| 121 | Sept 19, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 122 | Feb 11, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 123 | Apr 29, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 124 | Oct 1, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 125 | Mar 28, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 126 | July 22, 2013 | 0.00% | 2 | |||
| 127 | Sept 21, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 128 | Nov 17, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 129 | Nov 23, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 130 | June 27, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 131 | May 21, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 132 | Nov 24, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 133 | Nov 24, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 134 | June 2, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 135 | June 27, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 136 | May 27, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 137 | Nov 10, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 138 | Mar 18, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 139 | Mar 4, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 140 | Dec 13, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 141 | Nov 14, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 142 | Sept 17, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 143 | Dec 29, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 144 | Apr 13, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 145 | July 12, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 146 | July 19, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 147 | Mar 14, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 148 | Nov 11, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 149 | July 24, 2013 | 0.00% | 1 | |||
UMA COLETÂNEA DE UM POUCO DO QUE AMO FAZER NESSA VIDA. FOTOS, ARQUITETURA E ARTE COISAS AS QUAIS EU ACREDITO E PRATICO E QUE COMO UM BOM CAFÉ, GOSTO DE COMPARTILHAR COM QUEM VALORIZA TANTO QUANTO EU. VAMOS EMBARCAR? Obrigada Pela Visita/ Lassen Sie uns wählen? Danke für Ihren Besuch. Давайте выбрать? Спасибо за посещение/ Vamos escoger? Gracias por su visita/ Reprenons? Merci pour la visite'S / Prendiamo? Grazie per la visita/ Laten we kiezen? Bedankt voor uw bezoek/
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deposite aqui sua idéia