No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apr 16, 2013 | 77.44% | 22,672 | |||
2 | Apr 16, 2013 | 9.55% | 2,795 | |||
3 | Apr 16, 2013 | 5.83% | 1,707 | |||
4 | Apr 16, 2013 | 0.68% | 200 | |||
5 | Apr 12, 2013 | 0.57% | 167 | |||
6 | Apr 15, 2013 | 0.49% | 142 | |||
7 | Apr 14, 2013 | 0.42% | 122 | |||
8 | Apr 13, 2013 | 0.34% | 99 | |||
9 | Apr 10, 2013 | 0.31% | 92 | |||
10 | Apr 15, 2013 | 0.30% | 89 | |||
11 | Apr 15, 2013 | 0.24% | 70 | |||
12 | Apr 15, 2013 | 0.20% | 59 | |||
13 | Apr 15, 2013 | 0.16% | 48 | |||
14 | Apr 15, 2013 | 0.15% | 45 | |||
15 | Apr 4, 2013 | 0.15% | 44 | |||
16 | Apr 12, 2013 | 0.14% | 42 | |||
17 | Apr 13, 2013 | 0.14% | 42 | |||
18 | Apr 11, 2013 | 0.13% | 39 | |||
19 | Apr 14, 2013 | 0.13% | 39 | |||
20 | Apr 7, 2013 | 0.13% | 39 | |||
21 | Apr 14, 2013 | 0.12% | 35 | |||
22 | Mar 27, 2013 | 0.10% | 29 | |||
23 | Apr 6, 2013 | 0.10% | 28 | |||
24 | Apr 12, 2013 | 0.09% | 27 | |||
25 | Apr 8, 2013 | 0.09% | 27 | |||
26 | Apr 1, 2013 | 0.09% | 25 | |||
27 | Mar 22, 2013 | 0.08% | 23 | |||
28 | Mar 27, 2013 | 0.07% | 21 | |||
29 | Mar 28, 2013 | 0.07% | 21 | |||
30 | Apr 9, 2013 | 0.07% | 21 | |||
31 | Apr 8, 2013 | 0.07% | 20 | |||
32 | Feb 13, 2013 | 0.06% | 19 | |||
33 | Mar 25, 2013 | 0.06% | 18 | |||
34 | Jan 28, 2013 | 0.06% | 17 | |||
35 | Mar 15, 2013 | 0.05% | 16 | |||
36 | Mar 22, 2013 | 0.05% | 16 | |||
37 | Apr 10, 2013 | 0.05% | 15 | |||
38 | Mar 15, 2013 | 0.05% | 15 | |||
39 | Apr 14, 2013 | 0.05% | 15 | |||
40 | Apr 8, 2013 | 0.05% | 14 | |||
41 | Mar 27, 2013 | 0.05% | 14 | |||
42 | Mar 12, 2013 | 0.04% | 13 | |||
43 | Feb 27, 2013 | 0.04% | 13 | |||
44 | Apr 15, 2013 | 0.04% | 13 | |||
45 | Apr 4, 2013 | 0.04% | 12 | |||
46 | Apr 6, 2013 | 0.04% | 12 | |||
47 | Apr 12, 2013 | 0.04% | 11 | |||
48 | Jan 4, 2013 | 0.04% | 11 | |||
49 | Apr 10, 2013 | 0.03% | 9 | |||
50 | Apr 12, 2013 | 0.03% | 8 | |||
51 | Apr 9, 2013 | 0.02% | 7 | |||
52 | Dec 5, 2012 | 0.02% | 7 | |||
53 | Mar 25, 2013 | 0.02% | 7 | |||
54 | Feb 24, 2013 | 0.02% | 7 | |||
55 | Apr 6, 2013 | 0.02% | 7 | |||
56 | Jan 31, 2013 | 0.02% | 7 | |||
57 | Mar 13, 2013 | 0.02% | 6 | |||
58 | Apr 5, 2013 | 0.02% | 6 | |||
59 | Feb 14, 2013 | 0.02% | 6 | |||
60 | Feb 18, 2013 | 0.02% | 5 | |||
61 | Dec 24, 2012 | 0.02% | 5 | |||
62 | Jan 5, 2013 | 0.02% | 5 | |||
63 | Mar 5, 2013 | 0.02% | 5 | |||
64 | Mar 2, 2013 | 0.02% | 5 | |||
65 | Mar 17, 2013 | 0.02% | 5 | |||
66 | Mar 31, 2013 | 0.02% | 5 | |||
67 | Mar 29, 2013 | 0.02% | 5 | |||
68 | Jan 16, 2013 | 0.01% | 4 | |||
69 | Feb 12, 2013 | 0.01% | 4 | |||
70 | Mar 1, 2013 | 0.01% | 4 | |||
71 | Jan 21, 2013 | 0.01% | 4 | |||
72 | Feb 4, 2013 | 0.01% | 4 | |||
73 | Apr 11, 2013 | 0.01% | 4 | |||
74 | Mar 31, 2013 | 0.01% | 4 | |||
75 | Sept 13, 2012 | 0.01% | 3 | |||
76 | Oct 19, 2012 | 0.01% | 3 | |||
77 | Mar 30, 2013 | 0.01% | 3 | |||
78 | Mar 20, 2013 | 0.01% | 3 | |||
79 | Jan 8, 2013 | 0.01% | 3 | |||
80 | Mar 26, 2013 | 0.01% | 3 | |||
81 | Feb 14, 2013 | 0.01% | 3 | |||
82 | Mar 12, 2013 | 0.01% | 3 | |||
83 | Apr 15, 2013 | 0.01% | 3 | |||
84 | Feb 3, 2013 | 0.01% | 2 | |||
85 | Mar 29, 2013 | 0.01% | 2 | |||
86 | Mar 13, 2013 | 0.01% | 2 | |||
87 | Mar 21, 2013 | 0.01% | 2 | |||
88 | Mar 16, 2013 | 0.01% | 2 | |||
89 | Dec 12, 2012 | 0.01% | 2 | |||
90 | Mar 12, 2013 | 0.01% | 2 | |||
91 | Feb 3, 2013 | 0.01% | 2 | |||
92 | Feb 15, 2013 | 0.01% | 2 | |||
93 | Oct 22, 2012 | 0.00% | 1 | |||
94 | Dec 6, 2012 | 0.00% | 1 | |||
95 | Sept 25, 2012 | 0.00% | 1 | |||
96 | Apr 9, 2013 | 0.00% | 1 | |||
97 | Dec 26, 2012 | 0.00% | 1 | |||
98 | Apr 8, 2013 | 0.00% | 1 | |||
99 | Dec 21, 2012 | 0.00% | 1 | |||
100 | Mar 11, 2013 | 0.00% | 1 | |||
101 | Dec 29, 2012 | 0.00% | 1 | |||
102 | Jan 3, 2013 | 0.00% | 1 | |||
103 | Nov 10, 2012 | 0.00% | 1 | |||
104 | Mar 28, 2013 | 0.00% | 1 | |||
105 | Sept 20, 2012 | 0.00% | 1 | |||
106 | Dec 13, 2012 | 0.00% | 1 | |||
107 | Oct 22, 2012 | 0.00% | 1 |
UMA COLETÂNEA DE UM POUCO DO QUE AMO FAZER NESSA VIDA. FOTOS, ARQUITETURA E ARTE COISAS AS QUAIS EU ACREDITO E PRATICO E QUE COMO UM BOM CAFÉ, GOSTO DE COMPARTILHAR COM QUEM VALORIZA TANTO QUANTO EU. VAMOS EMBARCAR? Obrigada Pela Visita/ Lassen Sie uns wählen? Danke für Ihren Besuch. Давайте выбрать? Спасибо за посещение/ Vamos escoger? Gracias por su visita/ Reprenons? Merci pour la visite'S / Prendiamo? Grazie per la visita/ Laten we kiezen? Bedankt voor uw bezoek/
terça-feira, 16 de abril de 2013
107 PAÍSES E 76.000 VISUALIZAÇÕES DE PAGINA. OBRIGADA A TODOS!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deposite aqui sua idéia