Global Statistics
Visits from 108 countries registered.
| 1 | Apr 17, 2013 | 77.41% | 22,836 | |||
| 2 | Apr 17, 2013 | 9.55% | 2,818 |
| 2 | Apr 17, 2013 | 9.55% | 2,818 | |||
| 3 | Apr 17, 2013 | 5.85% | 1,725 | |||
| 4 | Apr 16, 2013 | 0.68% | 200 | |||
| 5 | Apr 17, 2013 | 0.57% | 169 | |||
| 6 | Apr 17, 2013 | 0.49% | 144 | |||
| 7 | Apr 17, 2013 | 0.42% | 124 | |||
| 8 | Apr 13, 2013 | 0.34% | 99 | |||
| 9 | Apr 10, 2013 | 0.31% | 92 | |||
| 10 | Apr 15, 2013 | 0.30% | 89 | |||
| 11 | Apr 15, 2013 | 0.24% | 70 | |||
| 12 | Apr 15, 2013 | 0.20% | 59 | |||
| 13 | Apr 16, 2013 | 0.17% | 49 | |||
| 14 | Apr 15, 2013 | 0.15% | 45 | |||
| 15 | Apr 16, 2013 | 0.15% | 44 | |||
| 16 | Apr 4, 2013 | 0.15% | 44 | |||
| 17 | Apr 13, 2013 | 0.14% | 42 | |||
| 18 | Apr 17, 2013 | 0.14% | 41 | |||
| 19 | Apr 17, 2013 | 0.14% | 40 | |||
| 20 | Apr 11, 2013 | 0.13% | 39 | |||
| 21 | Apr 14, 2013 | 0.12% | 35 | |||
| 22 | Mar 27, 2013 | 0.10% | 29 | |||
| 23 | Apr 6, 2013 | 0.09% | 28 | |||
| 24 | Apr 12, 2013 | 0.09% | 27 | |||
| 25 | Apr 8, 2013 | 0.09% | 27 | |||
| 26 | Apr 1, 2013 | 0.08% | 25 | |||
| 27 | Mar 22, 2013 | 0.08% | 23 | |||
| 28 | Apr 17, 2013 | 0.07% | 22 | |||
| 29 | Mar 28, 2013 | 0.07% | 21 | |||
| 30 | Apr 9, 2013 | 0.07% | 21 | |||
| 31 | Apr 8, 2013 | 0.07% | 20 | |||
| 32 | Feb 13, 2013 | 0.06% | 19 | |||
| 33 | Mar 25, 2013 | 0.06% | 18 | |||
| 34 | Jan 28, 2013 | 0.06% | 17 | |||
| 35 | Mar 15, 2013 | 0.05% | 16 | |||
| 36 | Mar 22, 2013 | 0.05% | 16 | |||
| 37 | Apr 10, 2013 | 0.05% | 15 | |||
| 38 | Mar 15, 2013 | 0.05% | 15 | |||
| 39 | Apr 14, 2013 | 0.05% | 15 | |||
| 40 | Apr 8, 2013 | 0.05% | 14 | |||
| 41 | Mar 27, 2013 | 0.05% | 14 | |||
| 42 | Apr 17, 2013 | 0.05% | 14 | |||
| 43 | Feb 27, 2013 | 0.04% | 13 | |||
| 44 | Apr 15, 2013 | 0.04% | 13 | |||
| 45 | Apr 4, 2013 | 0.04% | 12 | |||
| 46 | Apr 6, 2013 | 0.04% | 12 | |||
| 47 | Apr 12, 2013 | 0.04% | 11 | |||
| 48 | Jan 4, 2013 | 0.04% | 11 | |||
| 49 | Apr 10, 2013 | 0.03% | 9 | |||
| 50 | Apr 16, 2013 | 0.03% | 9 | |||
| 51 | Apr 9, 2013 | 0.02% | 7 | |||
| 52 | Dec 5, 2012 | 0.02% | 7 | |||
| 53 | Mar 25, 2013 | 0.02% | 7 | |||
| 54 | Feb 24, 2013 | 0.02% | 7 | |||
| 55 | Apr 6, 2013 | 0.02% | 7 | |||
| 56 | Jan 31, 2013 | 0.02% | 7 | |||
| 57 | Mar 13, 2013 | 0.02% | 6 | |||
| 58 | Apr 5, 2013 | 0.02% | 6 | |||
| 59 | Feb 14, 2013 | 0.02% | 6 | |||
| 60 | Feb 18, 2013 | 0.02% | 5 | |||
| 61 | Dec 24, 2012 | 0.02% | 5 | |||
| 62 | Jan 5, 2013 | 0.02% | 5 | |||
| 63 | Mar 5, 2013 | 0.02% | 5 | |||
| 64 | Mar 2, 2013 | 0.02% | 5 | |||
| 65 | Mar 17, 2013 | 0.02% | 5 | |||
| 66 | Mar 31, 2013 | 0.02% | 5 | |||
| 67 | Mar 29, 2013 | 0.02% | 5 | |||
| 68 | Jan 16, 2013 | 0.01% | 4 | |||
| 69 | Feb 12, 2013 | 0.01% | 4 | |||
| 70 | Mar 1, 2013 | 0.01% | 4 | |||
| 71 | Jan 21, 2013 | 0.01% | 4 | |||
| 72 | Feb 4, 2013 | 0.01% | 4 | |||
| 73 | Apr 11, 2013 | 0.01% | 4 | |||
| 74 | Mar 31, 2013 | 0.01% | 4 | |||
| 75 | Sept 13, 2012 | 0.01% | 3 | |||
| 76 | Oct 19, 2012 | 0.01% | 3 | |||
| 77 | Mar 30, 2013 | 0.01% | 3 | |||
| 78 | Mar 20, 2013 | 0.01% | 3 | |||
| 79 | Jan 8, 2013 | 0.01% | 3 | |||
| 80 | Mar 26, 2013 | 0.01% | 3 | |||
| 81 | Feb 14, 2013 | 0.01% | 3 | |||
| 82 | Mar 12, 2013 | 0.01% | 3 | |||
| 83 | Apr 15, 2013 | 0.01% | 3 | |||
| 84 | Feb 3, 2013 | 0.01% | 2 | |||
| 85 | Mar 29, 2013 | 0.01% | 2 | |||
| 86 | Mar 13, 2013 | 0.01% | 2 | |||
| 87 | Mar 21, 2013 | 0.01% | 2 | |||
| 88 | Mar 16, 2013 | 0.01% | 2 | |||
| 89 | Dec 12, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 90 | Mar 12, 2013 | 0.01% | 2 | |||
| 91 | Feb 3, 2013 | 0.01% | 2 | |||
| 92 | Feb 15, 2013 | 0.01% | 2 | |||
| 93 | Oct 22, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 94 | Dec 6, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 95 | Sept 25, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 96 | Apr 9, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 97 | Apr 17, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 98 | Dec 26, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 99 | Apr 8, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 100 | Dec 21, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 101 | Mar 11, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 102 | Dec 29, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 103 | Jan 3, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 104 | Nov 10, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 105 | Mar 28, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 106 | Sept 20, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 107 | Dec 13, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 108 | Oct 22, 2012 | 0.00% | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deposite aqui sua idéia