No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apr 30, 2013 | 77.34% | 23,870 | |||
2 | Apr 30, 2013 | 9.55% | 2,949 | |||
3 | Apr 30, 2013 | 5.98% | 1,847 | |||
4 | Apr 25, 2013 | 0.66% | 203 | |||
5 | Apr 28, 2013 | 0.56% | 174 | |||
6 | Apr 24, 2013 | 0.47% | 145 | |||
7 | Apr 22, 2013 | 0.40% | 125 | |||
8 | Apr 28, 2013 | 0.34% | 105 | |||
9 | Apr 30, 2013 | 0.31% | 96 | |||
10 | Apr 24, 2013 | 0.30% | 93 | |||
11 | Apr 29, 2013 | 0.24% | 74 | |||
12 | Apr 30, 2013 | 0.20% | 63 | |||
13 | Apr 18, 2013 | 0.16% | 50 | |||
14 | Apr 25, 2013 | 0.15% | 47 | |||
15 | Apr 23, 2013 | 0.15% | 47 | |||
16 | Apr 26, 2013 | 0.15% | 46 | |||
17 | Apr 15, 2013 | 0.15% | 45 | |||
18 | Apr 22, 2013 | 0.14% | 42 | |||
19 | Apr 13, 2013 | 0.14% | 42 | |||
20 | Apr 29, 2013 | 0.13% | 40 | |||
21 | Apr 14, 2013 | 0.11% | 35 | |||
22 | Mar 27, 2013 | 0.09% | 29 | |||
23 | Apr 6, 2013 | 0.09% | 28 | |||
24 | Apr 12, 2013 | 0.09% | 27 | |||
25 | Apr 27, 2013 | 0.09% | 27 | |||
26 | Apr 8, 2013 | 0.09% | 27 | |||
27 | Apr 27, 2013 | 0.08% | 24 | |||
28 | Mar 22, 2013 | 0.07% | 23 | |||
29 | Apr 17, 2013 | 0.07% | 22 | |||
30 | Mar 28, 2013 | 0.07% | 21 | |||
31 | Apr 8, 2013 | 0.06% | 20 | |||
32 | Apr 18, 2013 | 0.06% | 19 | |||
33 | Feb 13, 2013 | 0.06% | 19 | |||
34 | Apr 29, 2013 | 0.06% | 17 | |||
35 | Apr 26, 2013 | 0.06% | 17 | |||
36 | Jan 28, 2013 | 0.06% | 17 | |||
37 | Apr 27, 2013 | 0.05% | 16 | |||
38 | Mar 22, 2013 | 0.05% | 16 | |||
39 | Apr 24, 2013 | 0.05% | 15 | |||
40 | Apr 10, 2013 | 0.05% | 15 | |||
41 | Apr 24, 2013 | 0.05% | 15 | |||
42 | Apr 8, 2013 | 0.05% | 14 | |||
43 | Feb 27, 2013 | 0.04% | 13 | |||
44 | Apr 15, 2013 | 0.04% | 13 | |||
45 | Apr 4, 2013 | 0.04% | 12 | |||
46 | Apr 6, 2013 | 0.04% | 12 | |||
47 | Apr 12, 2013 | 0.04% | 11 | |||
48 | Jan 4, 2013 | 0.04% | 11 | |||
49 | Apr 22, 2013 | 0.03% | 10 | |||
50 | Apr 28, 2013 | 0.03% | 10 | |||
51 | Apr 16, 2013 | 0.03% | 9 | |||
52 | Apr 19, 2013 | 0.03% | 8 | |||
53 | Mar 25, 2013 | 0.02% | 7 | |||
54 | Feb 24, 2013 | 0.02% | 7 | |||
55 | Apr 28, 2013 | 0.02% | 7 | |||
56 | Apr 6, 2013 | 0.02% | 7 | |||
57 | Jan 31, 2013 | 0.02% | 7 | |||
58 | Apr 21, 2013 | 0.02% | 6 | |||
59 | Apr 28, 2013 | 0.02% | 6 | |||
60 | Apr 25, 2013 | 0.02% | 6 | |||
61 | Apr 28, 2013 | 0.02% | 6 | |||
62 | Mar 13, 2013 | 0.02% | 6 | |||
63 | Apr 5, 2013 | 0.02% | 6 | |||
64 | Feb 14, 2013 | 0.02% | 6 | |||
65 | Feb 18, 2013 | 0.02% | 5 | |||
66 | Apr 21, 2013 | 0.02% | 5 | |||
67 | Dec 24, 2012 | 0.02% | 5 | |||
68 | Apr 28, 2013 | 0.02% | 5 | |||
69 | Mar 31, 2013 | 0.02% | 5 | |||
70 | Mar 29, 2013 | 0.02% | 5 | |||
71 | Apr 26, 2013 | 0.02% | 5 | |||
72 | Jan 16, 2013 | 0.01% | 4 | |||
73 | Feb 12, 2013 | 0.01% | 4 | |||
74 | Jan 21, 2013 | 0.01% | 4 | |||
75 | Apr 11, 2013 | 0.01% | 4 | |||
76 | Sept 13, 2012 | 0.01% | 3 | |||
77 | Oct 19, 2012 | 0.01% | 3 | |||
78 | Mar 20, 2013 | 0.01% | 3 | |||
79 | Jan 8, 2013 | 0.01% | 3 | |||
80 | Mar 26, 2013 | 0.01% | 3 | |||
81 | Feb 14, 2013 | 0.01% | 3 | |||
82 | Mar 12, 2013 | 0.01% | 3 | |||
83 | Apr 28, 2013 | 0.01% | 3 | |||
84 | Apr 15, 2013 | 0.01% | 3 | |||
85 | Apr 27, 2013 | 0.01% | 3 | |||
86 | Feb 3, 2013 | 0.01% | 2 | |||
87 | Mar 29, 2013 | 0.01% | 2 | |||
88 | Mar 13, 2013 | 0.01% | 2 | |||
89 | Mar 21, 2013 | 0.01% | 2 | |||
90 | Mar 16, 2013 | 0.01% | 2 | |||
91 | Dec 12, 2012 | 0.01% | 2 | |||
92 | Mar 12, 2013 | 0.01% | 2 | |||
93 | Feb 15, 2013 | 0.01% | 2 | |||
94 | Oct 22, 2012 | 0.00% | 1 | |||
95 | Dec 6, 2012 | 0.00% | 1 | |||
96 | Sept 25, 2012 | 0.00% | 1 | |||
97 | Apr 9, 2013 | 0.00% | 1 | |||
98 | Apr 25, 2013 | 0.00% | 1 | |||
99 | Apr 17, 2013 | 0.00% | 1 | |||
100 | Dec 26, 2012 | 0.00% | 1 | |||
101 | Apr 8, 2013 | 0.00% | 1 | |||
102 | Dec 21, 2012 | 0.00% | 1 | |||
103 | Mar 11, 2013 | 0.00% | 1 | |||
104 | Dec 29, 2012 | 0.00% | 1 | |||
105 | Jan 3, 2013 | 0.00% | 1 | |||
106 | Nov 10, 2012 | 0.00% | 1 | |||
107 | Mar 28, 2013 | 0.00% | 1 | |||
108 | Sept 20, 2012 | 0.00% | 1 | |||
109 | Dec 13, 2012 | 0.00% | 1 |
UMA COLETÂNEA DE UM POUCO DO QUE AMO FAZER NESSA VIDA. FOTOS, ARQUITETURA E ARTE COISAS AS QUAIS EU ACREDITO E PRATICO E QUE COMO UM BOM CAFÉ, GOSTO DE COMPARTILHAR COM QUEM VALORIZA TANTO QUANTO EU. VAMOS EMBARCAR? Obrigada Pela Visita/ Lassen Sie uns wählen? Danke für Ihren Besuch. Давайте выбрать? Спасибо за посещение/ Vamos escoger? Gracias por su visita/ Reprenons? Merci pour la visite'S / Prendiamo? Grazie per la visita/ Laten we kiezen? Bedankt voor uw bezoek/
terça-feira, 30 de abril de 2013
Visits from 109 countries registered , 30,865 visits since Mar 18, 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deposite aqui sua idéia