Brasil 36042
Portugal 3592
Estados Unidos 2150
Alemanha 700
Rússia 629
Espanha 220
França 192
Reino Unido 132
Itália 132
México 83
Global Statistics
Visits from 93 countries registered.
| 1 | Dec 23, 2012 | 80.09% | 13,772 | |||
| 2 | Dec 23, 2012 | 8.52% | 1,465 | |||
| 3 | Dec 23, 2012 | 4.59% | 790 | |||
| 4 | Dec 23, 2012 | 0.58% | 100 | |||
| 5 | Dec 23, 2012 | 0.50% | 86 | |||
| 6 | Dec 22, 2012 | 0.47% | 80 | |||
| 7 | Dec 23, 2012 | 0.43% | 74 | |||
| 8 | Dec 21, 2012 | 0.32% | 55 | |||
| 9 | Dec 23, 2012 | 0.28% | 48 | |||
| 10 | Dec 23, 2012 | 0.24% | 41 | |||
| 11 | Dec 17, 2012 | 0.20% | 34 | |||
| 12 | Dec 22, 2012 | 0.19% | 33 | |||
| 13 | Dec 22, 2012 | 0.17% | 30 | |||
| 14 | Dec 18, 2012 | 0.16% | 28 | |||
| 15 | Dec 11, 2012 | 0.16% | 27 | |||
| 16 | Dec 18, 2012 | 0.15% | 25 | |||
| 17 | Dec 20, 2012 | 0.15% | 25 | |||
| 18 | Dec 21, 2012 | 0.13% | 23 | |||
| 19 | Dec 18, 2012 | 0.12% | 20 | |||
| 20 | Dec 19, 2012 | 0.12% | 20 | |||
| 21 | Dec 18, 2012 | 0.12% | 20 | |||
| 22 | Aug 24, 2012 | 0.10% | 18 | |||
| 23 | Dec 18, 2012 | 0.10% | 17 | |||
| 24 | Dec 23, 2012 | 0.10% | 17 | |||
| 25 | Dec 11, 2012 | 0.09% | 16 | |||
| 26 | Dec 19, 2012 | 0.08% | 14 | |||
| 27 | Dec 11, 2012 | 0.08% | 14 | |||
| 28 | Dec 23, 2012 | 0.08% | 14 | |||
| 29 | Dec 17, 2012 | 0.08% | 14 | |||
| 30 | Dec 5, 2012 | 0.06% | 11 | |||
| 31 | Nov 30, 2012 | 0.06% | 11 | |||
| 32 | Dec 22, 2012 | 0.06% | 11 | |||
| 33 | Dec 22, 2012 | 0.06% | 10 | |||
| 34 | Dec 22, 2012 | 0.06% | 10 | |||
| 35 | Dec 6, 2012 | 0.06% | 10 | |||
| 36 | Dec 14, 2012 | 0.06% | 10 | |||
| 37 | Dec 13, 2012 | 0.05% | 9 | |||
| 38 | Nov 25, 2012 | 0.05% | 9 | |||
| 39 | Dec 16, 2012 | 0.05% | 9 | |||
| 40 | Dec 12, 2012 | 0.05% | 8 | |||
| 41 | Nov 15, 2012 | 0.05% | 8 | |||
| 42 | Dec 4, 2012 | 0.05% | 8 | |||
| 43 | Dec 10, 2012 | 0.05% | 8 | |||
| 44 | Nov 12, 2012 | 0.04% | 7 | |||
| 45 | Dec 9, 2012 | 0.04% | 7 | |||
| 46 | Dec 5, 2012 | 0.04% | 7 | |||
| 47 | Dec 22, 2012 | 0.04% | 7 | |||
| 48 | Dec 23, 2012 | 0.03% | 6 | |||
| 49 | Dec 18, 2012 | 0.03% | 6 | |||
| 50 | Dec 15, 2012 | 0.03% | 5 | |||
| 51 | Dec 11, 2012 | 0.03% | 5 | |||
| 52 | Dec 11, 2012 | 0.03% | 5 | |||
| 53 | Dec 11, 2012 | 0.03% | 5 | |||
| 54 | Dec 3, 2012 | 0.02% | 4 | |||
| 55 | Dec 7, 2012 | 0.02% | 4 | |||
| 56 | Nov 23, 2012 | 0.02% | 4 | |||
| 57 | Dec 6, 2012 | 0.02% | 4 | |||
| 58 | Nov 8, 2012 | 0.02% | 4 | |||
| 59 | Nov 21, 2012 | 0.02% | 4 | |||
| 60 | Aug 26, 2012 | 0.02% | 3 | |||
| 61 | Oct 1, 2012 | 0.02% | 3 | |||
| 62 | Nov 26, 2012 | 0.02% | 3 | |||
| 63 | Oct 19, 2012 | 0.02% | 3 | |||
| 64 | Sept 13, 2012 | 0.02% | 3 | |||
| 65 | Dec 20, 2012 | 0.02% | 3 | |||
| 66 | Dec 1, 2012 | 0.02% | 3 | |||
| 67 | Dec 12, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 68 | Nov 10, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 69 | Nov 28, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 70 | Oct 2, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 71 | Dec 6, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 72 | Apr 3, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 73 | Oct 30, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 74 | Sept 21, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 75 | Nov 25, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 76 | Nov 26, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 77 | Nov 15, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 78 | Sept 15, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 79 | Dec 13, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 80 | Nov 10, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 81 | Sept 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 82 | Nov 3, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 83 | Oct 4, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 84 | Dec 21, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 85 | Oct 22, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 86 | Sept 12, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 87 | Aug 28, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 88 | Dec 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 89 | Sept 30, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 90 | Sept 25, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 91 | Nov 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 92 | Oct 22, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 93 | Dec 6, 2012 | 0.01% | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deposite aqui sua idéia