Global Statistics
Visits from 90 countries registered.
Global Statistics DESTE BLOG
Visits from 89 countries registered.
UMA COLETÂNEA DE UM POUCO DO QUE AMO FAZER NESSA VIDA. FOTOS, ARQUITETURA E ARTE COISAS AS QUAIS EU ACREDITO E PRATICO E QUE COMO UM BOM CAFÉ, GOSTO DE COMPARTILHAR COM QUEM VALORIZA TANTO QUANTO EU. VAMOS EMBARCAR? Obrigada Pela Visita/ Lassen Sie uns wählen? Danke für Ihren Besuch. Давайте выбрать? Спасибо за посещение/ Vamos escoger? Gracias por su visita/ Reprenons? Merci pour la visite'S / Prendiamo? Grazie per la visita/ Laten we kiezen? Bedankt voor uw bezoek/
No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dec 7, 2012 | 80.59% | 12,491 | |||
2 | Dec 7, 2012 | 8.39% | 1,300 | |||
3 | Dec 7, 2012 | 4.64% | 719 | |||
4 | Dec 7, 2012 | 0.52% | 81 | |||
5 | Dec 5, 2012 | 0.51% | 79 | |||
6 | Dec 7, 2012 | 0.42% | 65 | |||
7 | Dec 2, 2012 | 0.41% | 64 | |||
8 | Dec 6, 2012 | 0.30% | 47 | |||
9 | Dec 7, 2012 | 0.23% | 36 | |||
10 | Dec 2, 2012 | 0.21% | 33 | |||
11 | Dec 5, 2012 | 0.21% | 33 | |||
12 | Dec 6, 2012 | 0.18% | 28 | |||
13 | Dec 7, 2012 | 0.17% | 27 | |||
14 | Dec 3, 2012 | 0.17% | 26 | |||
15 | Dec 7, 2012 | 0.16% | 25 | |||
16 | Nov 28, 2012 | 0.15% | 24 | |||
17 | Nov 24, 2012 | 0.13% | 20 | |||
18 | Nov 30, 2012 | 0.12% | 19 | |||
19 | Dec 5, 2012 | 0.12% | 19 | |||
20 | Dec 7, 2012 | 0.12% | 18 | |||
21 | Aug 24, 2012 | 0.12% | 18 | |||
22 | Nov 29, 2012 | 0.11% | 17 | |||
23 | Dec 4, 2012 | 0.10% | 16 | |||
24 | Dec 7, 2012 | 0.09% | 14 | |||
25 | Dec 7, 2012 | 0.07% | 11 | |||
26 | Dec 3, 2012 | 0.07% | 11 | |||
27 | Dec 5, 2012 | 0.07% | 11 | |||
28 | Nov 30, 2012 | 0.07% | 11 | |||
29 | Dec 3, 2012 | 0.06% | 10 | |||
30 | Dec 6, 2012 | 0.06% | 10 | |||
31 | Nov 20, 2012 | 0.06% | 10 | |||
32 | Nov 16, 2012 | 0.06% | 9 | |||
33 | Nov 25, 2012 | 0.06% | 9 | |||
34 | Nov 15, 2012 | 0.05% | 8 | |||
35 | Dec 4, 2012 | 0.05% | 8 | |||
36 | Nov 18, 2012 | 0.05% | 8 | |||
37 | Dec 5, 2012 | 0.05% | 7 | |||
38 | Nov 12, 2012 | 0.05% | 7 | |||
39 | Nov 24, 2012 | 0.04% | 6 | |||
40 | Nov 30, 2012 | 0.04% | 6 | |||
41 | Nov 2, 2012 | 0.04% | 6 | |||
42 | Nov 12, 2012 | 0.04% | 6 | |||
43 | Dec 5, 2012 | 0.04% | 6 | |||
44 | Nov 23, 2012 | 0.04% | 6 | |||
45 | Nov 27, 2012 | 0.04% | 6 | |||
46 | Nov 25, 2012 | 0.03% | 5 | |||
47 | Nov 23, 2012 | 0.03% | 5 | |||
48 | Nov 26, 2012 | 0.03% | 5 | |||
49 | Nov 21, 2012 | 0.03% | 4 | |||
50 | Dec 3, 2012 | 0.03% | 4 | |||
51 | Dec 6, 2012 | 0.03% | 4 | |||
52 | Nov 22, 2012 | 0.03% | 4 | |||
53 | Nov 23, 2012 | 0.03% | 4 | |||
54 | Nov 8, 2012 | 0.03% | 4 | |||
55 | Sept 20, 2012 | 0.03% | 4 | |||
56 | Oct 1, 2012 | 0.02% | 3 | |||
57 | Oct 17, 2012 | 0.02% | 3 | |||
58 | Sept 13, 2012 | 0.02% | 3 | |||
59 | Nov 26, 2012 | 0.02% | 3 | |||
60 | Oct 19, 2012 | 0.02% | 3 | |||
61 | Aug 26, 2012 | 0.02% | 3 | |||
62 | Dec 3, 2012 | 0.02% | 3 | |||
63 | Dec 1, 2012 | 0.02% | 3 | |||
64 | Nov 4, 2012 | 0.02% | 3 | |||
65 | Nov 12, 2012 | 0.01% | 2 | |||
66 | Nov 15, 2012 | 0.01% | 2 | |||
67 | Nov 28, 2012 | 0.01% | 2 | |||
68 | Sept 15, 2012 | 0.01% | 2 | |||
69 | Oct 2, 2012 | 0.01% | 2 | |||
70 | Apr 3, 2012 | 0.01% | 2 | |||
71 | Dec 6, 2012 | 0.01% | 2 | |||
72 | Sept 21, 2012 | 0.01% | 2 | |||
73 | Nov 25, 2012 | 0.01% | 2 | |||
74 | Oct 30, 2012 | 0.01% | 2 | |||
75 | Nov 26, 2012 | 0.01% | 2 | |||
76 | Nov 10, 2012 | 0.01% | 2 | |||
77 | Sept 25, 2012 | 0.01% | 1 | |||
78 | Sept 30, 2012 | 0.01% | 1 | |||
79 | Sept 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
80 | Sept 12, 2012 | 0.01% | 1 | |||
81 | Oct 4, 2012 | 0.01% | 1 | |||
82 | Nov 3, 2012 | 0.01% | 1 | |||
83 | Oct 19, 2012 | 0.01% | 1 | |||
84 | Nov 10, 2012 | 0.01% | 1 | |||
85 | Oct 22, 2012 | 0.01% | 1 | |||
86 | Nov 27, 2012 | 0.01% | 1 | |||
87 | Nov 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
88 | Dec 6, 2012 | 0.01% | 1 | |||
89 | Oct 22, 2012 | 0.01% | 1 | |||
90 | Aug 28, 2012 | 0.01% | 1 |
1 | Dec 3, 2012 | 80.75% | 12,072 | |||
2 | Dec 3, 2012 | 8.27% | 1,237 | |||
3 | Dec 3, 2012 | 4.70% | 702 | |||
4 | Nov 30, 2012 | 0.52% | 77 | |||
5 | Dec 2, 2012 | 0.51% | 76 | |||
6 | Dec 2, 2012 | 0.43% | 65 | |||
7 | Dec 2, 2012 | 0.39% | 58 | |||
8 | Dec 2, 2012 | 0.30% | 45 | |||
9 | Dec 2, 2012 | 0.22% | 33 | |||
10 | Dec 2, 2012 | 0.21% | 31 | |||
11 | Nov 26, 2012 | 0.20% | 30 | |||
12 | Nov 30, 2012 | 0.18% | 27 | |||
13 | Dec 1, 2012 | 0.17% | 25 | |||
14 | Dec 1, 2012 | 0.17% | 25 | |||
15 | Nov 28, 2012 | 0.16% | 24 | |||
16 | Nov 22, 2012 | 0.15% | 22 | |||
17 | Nov 24, 2012 | 0.13% | 20 | |||
18 | Nov 30, 2012 | 0.13% | 19 | |||
19 | Aug 24, 2012 | 0.12% | 18 | |||
20 | Dec 1, 2012 | 0.12% | 18 | |||
21 | Nov 29, 2012 | 0.11% | 17 | |||
22 | Nov 26, 2012 | 0.11% | 16 | |||
23 | Nov 8, 2012 | 0.10% | 15 | |||
24 | Dec 3, 2012 | 0.08% | 12 | |||
25 | Dec 3, 2012 | 0.07% | 11 | |||
26 | Nov 30, 2012 | 0.07% | 11 | |||
27 | Dec 3, 2012 | 0.07% | 10 | |||
28 | Nov 20, 2012 | 0.07% | 10 | |||
29 | Nov 30, 2012 | 0.07% | 10 | |||
30 | Nov 16, 2012 | 0.06% | 9 | |||
31 | Nov 25, 2012 | 0.06% | 9 | |||
32 | Nov 15, 2012 | 0.05% | 8 | |||
33 | Nov 18, 2012 | 0.05% | 8 | |||
34 | Nov 30, 2012 | 0.05% | 8 | |||
35 | Nov 19, 2012 | 0.05% | 7 | |||
36 | Nov 29, 2012 | 0.05% | 7 | |||
37 | Nov 12, 2012 | 0.05% | 7 | |||
38 | Nov 12, 2012 | 0.04% | 6 | |||
39 | Nov 24, 2012 | 0.04% | 6 | |||
40 | Nov 2, 2012 | 0.04% | 6 | |||
41 | Nov 23, 2012 | 0.04% | 6 | |||
42 | Nov 30, 2012 | 0.04% | 6 | |||
43 | Nov 27, 2012 | 0.04% | 6 | |||
44 | Dec 1, 2012 | 0.04% | 6 | |||
45 | Nov 26, 2012 | 0.03% | 5 | |||
46 | Nov 23, 2012 | 0.03% | 5 | |||
47 | Nov 25, 2012 | 0.03% | 5 | |||
48 | Nov 21, 2012 | 0.03% | 4 | |||
49 | Nov 23, 2012 | 0.03% | 4 | |||
50 | Nov 27, 2012 | 0.03% | 4 | |||
51 | Sept 20, 2012 | 0.03% | 4 | |||
52 | Nov 22, 2012 | 0.03% | 4 | |||
53 | Dec 3, 2012 | 0.03% | 4 | |||
54 | Nov 8, 2012 | 0.03% | 4 | |||
55 | Nov 26, 2012 | 0.02% | 3 | |||
56 | Oct 11, 2012 | 0.02% | 3 | |||
57 | Oct 19, 2012 | 0.02% | 3 | |||
58 | Sept 13, 2012 | 0.02% | 3 | |||
59 | Dec 3, 2012 | 0.02% | 3 | |||
60 | Aug 26, 2012 | 0.02% | 3 | |||
61 | Dec 1, 2012 | 0.02% | 3 | |||
62 | Oct 1, 2012 | 0.02% | 3 | |||
63 | Nov 4, 2012 | 0.02% | 3 | |||
64 | Oct 17, 2012 | 0.02% | 3 | |||
65 | Oct 30, 2012 | 0.01% | 2 | |||
66 | Nov 12, 2012 | 0.01% | 2 | |||
67 | Nov 10, 2012 | 0.01% | 2 | |||
68 | Oct 2, 2012 | 0.01% | 2 | |||
69 | Apr 3, 2012 | 0.01% | 2 | |||
70 | Sept 21, 2012 | 0.01% | 2 | |||
71 | Nov 26, 2012 | 0.01% | 2 | |||
72 | Sept 15, 2012 | 0.01% | 2 | |||
73 | Nov 25, 2012 | 0.01% | 2 | |||
74 | Nov 15, 2012 | 0.01% | 2 | |||
75 | Nov 28, 2012 | 0.01% | 2 | |||
76 | Nov 10, 2012 | 0.01% | 1 | |||
77 | Oct 19, 2012 | 0.01% | 1 | |||
78 | Sept 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
79 | Dec 2, 2012 | 0.01% | 1 | |||
80 | Oct 4, 2012 | 0.01% | 1 | |||
81 | Aug 28, 2012 | 0.01% | 1 | |||
82 | Nov 27, 2012 | 0.01% | 1 | |||
83 | Sept 30, 2012 | 0.01% | 1 | |||
84 | Oct 22, 2012 | 0.01% | 1 | |||
85 | Sept 25, 2012 | 0.01% | 1 | |||
86 | Sept 12, 2012 | 0.01% | 1 | |||
87 | Nov 3, 2012 | 0.01% | 1 | |||
88 | Oct 22, 2012 | 0.01% | 1 | |||
89 | Nov 20, 2012 | 0.01% | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deposite aqui sua idéia