Global Statistics 50.643 visitas.
Visits from 98 countries registered.
| No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 9, 2013 | 79.68% | 14,933 | |||
| 2 | Jan 9, 2013 | 8.65% | 1,622 | |||
| 3 | Jan 8, 2013 | 4.62% | 866 | |||
| 4 | Jan 9, 2013 | 0.66% | 123 | |||
| 5 | Jan 8, 2013 | 0.53% | 99 | |||
| 6 | Jan 6, 2013 | 0.47% | 88 | |||
| 7 | Jan 8, 2013 | 0.42% | 79 | |||
| 8 | Jan 8, 2013 | 0.33% | 61 | |||
| 9 | Jan 8, 2013 | 0.30% | 56 | |||
| 10 | Jan 8, 2013 | 0.27% | 51 | |||
| 11 | Jan 5, 2013 | 0.19% | 36 | |||
| 12 | Dec 17, 2012 | 0.18% | 34 | |||
| 13 | Dec 28, 2012 | 0.17% | 32 | |||
| 14 | Jan 6, 2013 | 0.17% | 31 | |||
| 15 | Jan 6, 2013 | 0.17% | 31 | |||
| 16 | Dec 27, 2012 | 0.15% | 29 | |||
| 17 | Jan 8, 2013 | 0.14% | 26 | |||
| 18 | Dec 26, 2012 | 0.13% | 24 | |||
| 19 | Jan 4, 2013 | 0.13% | 24 | |||
| 20 | Jan 4, 2013 | 0.12% | 22 | |||
| 21 | Jan 3, 2013 | 0.12% | 22 | |||
| 22 | Dec 31, 2012 | 0.11% | 21 | |||
| 23 | Jan 3, 2013 | 0.11% | 20 | |||
| 24 | Jan 6, 2013 | 0.11% | 20 | |||
| 25 | Aug 24, 2012 | 0.10% | 18 | |||
| 26 | Jan 8, 2013 | 0.09% | 17 | |||
| 27 | Jan 9, 2013 | 0.09% | 16 | |||
| 28 | Jan 9, 2013 | 0.09% | 16 | |||
| 29 | Dec 23, 2012 | 0.07% | 14 | |||
| 30 | Jan 6, 2013 | 0.07% | 13 | |||
| 31 | Jan 2, 2013 | 0.07% | 13 | |||
| 32 | Jan 4, 2013 | 0.06% | 11 | |||
| 33 | Dec 5, 2012 | 0.06% | 11 | |||
| 34 | Dec 27, 2012 | 0.06% | 11 | |||
| 35 | Jan 2, 2013 | 0.05% | 10 | |||
| 36 | Jan 5, 2013 | 0.05% | 10 | |||
| 37 | Jan 5, 2013 | 0.05% | 10 | |||
| 38 | Dec 6, 2012 | 0.05% | 10 | |||
| 39 | Dec 22, 2012 | 0.05% | 10 | |||
| 40 | Jan 3, 2013 | 0.05% | 10 | |||
| 41 | Nov 25, 2012 | 0.05% | 9 | |||
| 42 | Jan 2, 2013 | 0.05% | 9 | |||
| 43 | Dec 13, 2012 | 0.05% | 9 | |||
| 44 | Dec 26, 2012 | 0.05% | 9 | |||
| 45 | Nov 15, 2012 | 0.04% | 8 | |||
| 46 | Jan 8, 2013 | 0.04% | 8 | |||
| 47 | Dec 9, 2012 | 0.04% | 7 | |||
| 48 | Dec 5, 2012 | 0.04% | 7 | |||
| 49 | Dec 25, 2012 | 0.03% | 6 | |||
| 50 | Dec 23, 2012 | 0.03% | 6 | |||
| 51 | Dec 24, 2012 | 0.03% | 5 | |||
| 52 | Jan 5, 2013 | 0.03% | 5 | |||
| 53 | Dec 11, 2012 | 0.03% | 5 | |||
| 54 | Dec 11, 2012 | 0.03% | 5 | |||
| 55 | Dec 15, 2012 | 0.03% | 5 | |||
| 56 | Dec 7, 2012 | 0.02% | 4 | |||
| 57 | Jan 7, 2013 | 0.02% | 4 | |||
| 58 | Nov 8, 2012 | 0.02% | 4 | |||
| 59 | Jan 7, 2013 | 0.02% | 4 | |||
| 60 | Dec 3, 2012 | 0.02% | 4 | |||
| 61 | Nov 21, 2012 | 0.02% | 4 | |||
| 62 | Jan 8, 2013 | 0.02% | 3 | |||
| 63 | Jan 3, 2013 | 0.02% | 3 | |||
| 64 | Oct 1, 2012 | 0.02% | 3 | |||
| 65 | Dec 20, 2012 | 0.02% | 3 | |||
| 66 | Dec 28, 2012 | 0.02% | 3 | |||
| 67 | Oct 19, 2012 | 0.02% | 3 | |||
| 68 | Jan 6, 2013 | 0.02% | 3 | |||
| 69 | Nov 26, 2012 | 0.02% | 3 | |||
| 70 | Sept 13, 2012 | 0.02% | 3 | |||
| 71 | Dec 1, 2012 | 0.02% | 3 | |||
| 72 | Dec 12, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 73 | Oct 2, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 74 | Sept 15, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 75 | Oct 30, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 76 | Nov 26, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 77 | Apr 3, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 78 | Nov 15, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 79 | Jan 8, 2013 | 0.01% | 2 | |||
| 80 | Dec 29, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 81 | Oct 22, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 82 | Sept 12, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 83 | Dec 26, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 84 | Nov 3, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 85 | Jan 3, 2013 | 0.01% | 1 | |||
| 86 | Sept 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 87 | Dec 6, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 88 | Oct 4, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 89 | Nov 10, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 90 | Jan 8, 2013 | 0.01% | 1 | |||
| 91 | Dec 13, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 92 | Dec 21, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 93 | Dec 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 94 | Aug 28, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 95 | Sept 30, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 96 | Nov 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 97 | Oct 22, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 98 | Sept 25, 2012 | 0.01% | 1 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deposite aqui sua idéia