TOTAL GERAL DE VISUALIZAÇÃO: 49.004
Global Statistics
Visits from 96 countries registered.
DIA: 02/01/2013
TOTAL GERAL DE VISUALIZAÇÕES EM 2012: 48.376
Visits from 95 countries registered.
UMA COLETÂNEA DE UM POUCO DO QUE AMO FAZER NESSA VIDA. FOTOS, ARQUITETURA E ARTE COISAS AS QUAIS EU ACREDITO E PRATICO E QUE COMO UM BOM CAFÉ, GOSTO DE COMPARTILHAR COM QUEM VALORIZA TANTO QUANTO EU. VAMOS EMBARCAR? Obrigada Pela Visita/ Lassen Sie uns wählen? Danke für Ihren Besuch. Давайте выбрать? Спасибо за посещение/ Vamos escoger? Gracias por su visita/ Reprenons? Merci pour la visite'S / Prendiamo? Grazie per la visita/ Laten we kiezen? Bedankt voor uw bezoek/
Jan 3, 2013 | 79.82% | 14,473 | ||||
2 | Jan 3, 2013 | 8.56% | 1,553 | |||
3 | Jan 3, 2013 | 4.63% | 840 | |||
4 | Jan 3, 2013 | 0.65% | 117 | |||
5 | Jan 2, 2013 | 0.52% | 95 | |||
6 | Jan 3, 2013 | 0.46% | 83 | |||
7 | Dec 27, 2012 | 0.42% | 76 | |||
8 | Jan 3, 2013 | 0.33% | 60 | |||
9 | Jan 1, 2013 | 0.29% | 52 | |||
10 | Jan 3, 2013 | 0.26% | 47 | |||
11 | Dec 17, 2012 | 0.19% | 34 | |||
12 | Dec 27, 2012 | 0.19% | 34 | |||
13 | Dec 28, 2012 | 0.18% | 32 | |||
14 | Dec 30, 2012 | 0.17% | 30 | |||
15 | Dec 22, 2012 | 0.17% | 30 | |||
16 | Dec 27, 2012 | 0.16% | 29 | |||
17 | Dec 20, 2012 | 0.14% | 25 | |||
18 | Dec 26, 2012 | 0.13% | 24 | |||
19 | Jan 3, 2013 | 0.13% | 23 | |||
20 | Jan 3, 2013 | 0.12% | 22 | |||
21 | Dec 27, 2012 | 0.12% | 21 | |||
22 | Dec 31, 2012 | 0.12% | 21 | |||
23 | Jan 3, 2013 | 0.11% | 20 | |||
24 | Jan 3, 2013 | 0.10% | 19 | |||
25 | Aug 24, 2012 | 0.10% | 18 | |||
26 | Jan 2, 2013 | 0.08% | 15 | |||
27 | Jan 3, 2013 | 0.08% | 15 | |||
28 | Jan 1, 2013 | 0.08% | 15 | |||
29 | Dec 23, 2012 | 0.08% | 14 | |||
30 | Jan 2, 2013 | 0.07% | 13 | |||
31 | Nov 30, 2012 | 0.06% | 11 | |||
32 | Dec 27, 2012 | 0.06% | 11 | |||
33 | Dec 5, 2012 | 0.06% | 11 | |||
34 | Dec 6, 2012 | 0.06% | 10 | |||
35 | Dec 22, 2012 | 0.06% | 10 | |||
36 | Dec 22, 2012 | 0.06% | 10 | |||
37 | Jan 2, 2013 | 0.06% | 10 | |||
38 | Jan 2, 2013 | 0.05% | 9 | |||
39 | Dec 16, 2012 | 0.05% | 9 | |||
40 | Nov 25, 2012 | 0.05% | 9 | |||
41 | Dec 13, 2012 | 0.05% | 9 | |||
42 | Dec 29, 2012 | 0.05% | 9 | |||
43 | Jan 2, 2013 | 0.05% | 9 | |||
44 | Dec 26, 2012 | 0.05% | 9 | |||
45 | Nov 15, 2012 | 0.04% | 8 | |||
46 | Dec 24, 2012 | 0.04% | 7 | |||
47 | Dec 9, 2012 | 0.04% | 7 | |||
48 | Dec 5, 2012 | 0.04% | 7 | |||
49 | Dec 25, 2012 | 0.03% | 6 | |||
50 | Dec 23, 2012 | 0.03% | 6 | |||
51 | Dec 11, 2012 | 0.03% | 5 | |||
52 | Dec 15, 2012 | 0.03% | 5 | |||
53 | Dec 24, 2012 | 0.03% | 5 | |||
54 | Dec 11, 2012 | 0.03% | 5 | |||
55 | Dec 3, 2012 | 0.02% | 4 | |||
56 | Nov 8, 2012 | 0.02% | 4 | |||
57 | Nov 21, 2012 | 0.02% | 4 | |||
58 | Nov 23, 2012 | 0.02% | 4 | |||
59 | Dec 7, 2012 | 0.02% | 4 | |||
60 | Dec 28, 2012 | 0.02% | 3 | |||
61 | Jan 3, 2013 | 0.02% | 3 | |||
62 | Oct 1, 2012 | 0.02% | 3 | |||
63 | Oct 19, 2012 | 0.02% | 3 | |||
64 | Dec 20, 2012 | 0.02% | 3 | |||
65 | Aug 26, 2012 | 0.02% | 3 | |||
66 | Nov 26, 2012 | 0.02% | 3 | |||
67 | Sept 13, 2012 | 0.02% | 3 | |||
68 | Dec 1, 2012 | 0.02% | 3 | |||
69 | Dec 6, 2012 | 0.01% | 2 | |||
70 | Nov 26, 2012 | 0.01% | 2 | |||
71 | Oct 30, 2012 | 0.01% | 2 | |||
72 | Dec 12, 2012 | 0.01% | 2 | |||
73 | Sept 21, 2012 | 0.01% | 2 | |||
74 | Apr 3, 2012 | 0.01% | 2 | |||
75 | Sept 15, 2012 | 0.01% | 2 | |||
76 | Nov 15, 2012 | 0.01% | 2 | |||
77 | Nov 10, 2012 | 0.01% | 2 | |||
78 | Oct 2, 2012 | 0.01% | 2 | |||
79 | Nov 10, 2012 | 0.01% | 1 | |||
80 | Sept 30, 2012 | 0.01% | 1 | |||
81 | Dec 21, 2012 | 0.01% | 1 | |||
82 | Oct 22, 2012 | 0.01% | 1 | |||
83 | Aug 28, 2012 | 0.01% | 1 | |||
84 | Sept 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
85 | Dec 29, 2012 | 0.01% | 1 | |||
86 | Oct 4, 2012 | 0.01% | 1 | |||
87 | Jan 3, 2013 | 0.01% | 1 | |||
88 | Nov 3, 2012 | 0.01% | 1 | |||
89 | Dec 13, 2012 | 0.01% | 1 | |||
90 | Sept 25, 2012 | 0.01% | 1 | |||
91 | Dec 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
92 | Sept 12, 2012 | 0.01% | 1 | |||
93 | Dec 6, 2012 | 0.01% | 1 | |||
94 | Nov 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
95 | Oct 22, 2012 | 0.01% | 1 | |||
96 | Dec 26, 2012 | 0.01% | 1 |
No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits |
---|
1 | Jan 2, 2013 | 79.90% | 14,334 | |||
2 | Jan 2, 2013 | 8.53% | 1,531 | |||
3 | Jan 2, 2013 | 4.64% | 832 | |||
4 | Jan 1, 2013 | 0.63% | 113 | |||
5 | Jan 1, 2013 | 0.52% | 94 | |||
6 | Dec 22, 2012 | 0.45% | 80 | |||
7 | Dec 27, 2012 | 0.42% | 76 | |||
8 | Dec 30, 2012 | 0.33% | 59 | |||
9 | Jan 1, 2013 | 0.29% | 52 | |||
10 | Jan 1, 2013 | 0.26% | 46 | |||
11 | Dec 17, 2012 | 0.19% | 34 | |||
12 | Dec 27, 2012 | 0.19% | 34 | |||
13 | Dec 28, 2012 | 0.18% | 32 | |||
14 | Dec 30, 2012 | 0.17% | 30 | |||
15 | Dec 22, 2012 | 0.17% | 30 | |||
16 | Dec 27, 2012 | 0.16% | 29 | |||
17 | Dec 20, 2012 | 0.14% | 25 | |||
18 | Dec 26, 2012 | 0.13% | 24 | |||
19 | Dec 31, 2012 | 0.12% | 21 | |||
20 | Jan 1, 2013 | 0.12% | 21 | |||
21 | Jan 2, 2013 | 0.12% | 21 | |||
22 | Dec 27, 2012 | 0.12% | 21 | |||
23 | Jan 2, 2013 | 0.11% | 19 | |||
24 | Aug 24, 2012 | 0.10% | 18 | |||
25 | Dec 23, 2012 | 0.09% | 17 | |||
26 | Jan 1, 2013 | 0.08% | 15 | |||
27 | Dec 11, 2012 | 0.08% | 14 | |||
28 | Dec 23, 2012 | 0.08% | 14 | |||
29 | Dec 17, 2012 | 0.08% | 14 | |||
30 | Dec 29, 2012 | 0.07% | 12 | |||
31 | Dec 5, 2012 | 0.06% | 11 | |||
32 | Nov 30, 2012 | 0.06% | 11 | |||
33 | Dec 27, 2012 | 0.06% | 11 | |||
34 | Dec 22, 2012 | 0.06% | 10 | |||
35 | Dec 22, 2012 | 0.06% | 10 | |||
36 | Dec 6, 2012 | 0.06% | 10 | |||
37 | Jan 2, 2013 | 0.05% | 9 | |||
38 | Dec 16, 2012 | 0.05% | 9 | |||
39 | Jan 2, 2013 | 0.05% | 9 | |||
40 | Nov 25, 2012 | 0.05% | 9 | |||
41 | Dec 25, 2012 | 0.05% | 9 | |||
42 | Dec 26, 2012 | 0.05% | 9 | |||
43 | Dec 13, 2012 | 0.05% | 9 | |||
44 | Dec 29, 2012 | 0.05% | 9 | |||
45 | Nov 15, 2012 | 0.04% | 8 | |||
46 | Dec 24, 2012 | 0.04% | 7 | |||
47 | Dec 5, 2012 | 0.04% | 7 | |||
48 | Dec 9, 2012 | 0.04% | 7 | |||
49 | Dec 25, 2012 | 0.03% | 6 | |||
50 | Dec 23, 2012 | 0.03% | 6 | |||
51 | Dec 11, 2012 | 0.03% | 5 | |||
52 | Dec 24, 2012 | 0.03% | 5 | |||
53 | Dec 15, 2012 | 0.03% | 5 | |||
54 | Dec 11, 2012 | 0.03% | 5 | |||
55 | Dec 7, 2012 | 0.02% | 4 | |||
56 | Nov 21, 2012 | 0.02% | 4 | |||
57 | Dec 3, 2012 | 0.02% | 4 | |||
58 | Nov 23, 2012 | 0.02% | 4 | |||
59 | Nov 8, 2012 | 0.02% | 4 | |||
60 | Dec 20, 2012 | 0.02% | 3 | |||
61 | Sept 13, 2012 | 0.02% | 3 | |||
62 | Oct 19, 2012 | 0.02% | 3 | |||
63 | Nov 26, 2012 | 0.02% | 3 | |||
64 | Aug 26, 2012 | 0.02% | 3 | |||
65 | Oct 1, 2012 | 0.02% | 3 | |||
66 | Dec 28, 2012 | 0.02% | 3 | |||
67 | Dec 1, 2012 | 0.02% | 3 | |||
68 | Oct 2, 2012 | 0.01% | 2 | |||
69 | Sept 15, 2012 | 0.01% | 2 | |||
70 | Dec 12, 2012 | 0.01% | 2 | |||
71 | Nov 10, 2012 | 0.01% | 2 | |||
72 | Oct 30, 2012 | 0.01% | 2 | |||
73 | Nov 26, 2012 | 0.01% | 2 | |||
74 | Apr 3, 2012 | 0.01% | 2 | |||
75 | Dec 6, 2012 | 0.01% | 2 | |||
76 | Sept 21, 2012 | 0.01% | 2 | |||
77 | Nov 15, 2012 | 0.01% | 2 | |||
78 | Nov 28, 2012 | 0.01% | 2 | |||
79 | Nov 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
80 | Nov 10, 2012 | 0.01% | 1 | |||
81 | Nov 3, 2012 | 0.01% | 1 | |||
82 | Dec 29, 2012 | 0.01% | 1 | |||
83 | Sept 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
84 | Dec 21, 2012 | 0.01% | 1 | |||
85 | Oct 4, 2012 | 0.01% | 1 | |||
86 | Oct 22, 2012 | 0.01% | 1 | |||
87 | Sept 12, 2012 | 0.01% | 1 | |||
88 | Dec 13, 2012 | 0.01% | 1 | |||
89 | Dec 26, 2012 | 0.01% | 1 | |||
90 | Dec 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
91 | Dec 6, 2012 | 0.01% | 1 | |||
92 | Aug 28, 2012 | 0.01% | 1 | |||
93 | Sept 30, 2012 | 0.01% | 1 | |||
94 | Oct 22, 2012 | 0.01% | 1 | |||
95 | Sept 25, 2012 | 0.01% | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deposite aqui sua idéia