Visits from 100 countries registered.
Total: 55.511 visits
| 1 | Jan 22, 2013 | 79.27% | 16,150 | |||
| 2 | Jan 22, 2013 | 9.01% | 1,835 | |||
| 3 | Jan 22, 2013 | 4.56% | 930 | |||
| 4 | Jan 21, 2013 | 0.71% | 145 | |||
| 5 | Jan 16, 2013 | 0.53% | 108 | |||
| 6 | Jan 21, 2013 | 0.48% | 98 | |||
| 7 | Jan 21, 2013 | 0.45% | 92 | |||
| 8 | Jan 21, 2013 | 0.33% | 68 | |||
| 9 | Jan 13, 2013 | 0.29% | 59 | |||
| 10 | Jan 17, 2013 | 0.26% | 52 | |||
| 11 | Jan 21, 2013 | 0.19% | 38 | |||
| 12 | Jan 12, 2013 | 0.18% | 37 | |||
| 13 | Jan 15, 2013 | 0.17% | 34 | |||
| 14 | Dec 17, 2012 | 0.17% | 34 | |||
| 15 | Dec 28, 2012 | 0.16% | 32 | |||
| 16 | Jan 19, 2013 | 0.15% | 30 | |||
| 17 | Jan 21, 2013 | 0.15% | 30 | |||
| 18 | Jan 19, 2013 | 0.14% | 28 | |||
| 19 | Jan 19, 2013 | 0.14% | 28 | |||
| 20 | Jan 22, 2013 | 0.13% | 27 | |||
| 21 | Jan 17, 2013 | 0.12% | 25 | |||
| 22 | Jan 4, 2013 | 0.11% | 22 | |||
| 23 | Jan 11, 2013 | 0.11% | 22 | |||
| 24 | Jan 3, 2013 | 0.11% | 22 | |||
| 25 | Jan 20, 2013 | 0.09% | 19 | |||
| 26 | Jan 16, 2013 | 0.09% | 19 | |||
| 27 | Aug 24, 2012 | 0.09% | 18 | |||
| 28 | Jan 9, 2013 | 0.08% | 16 | |||
| 29 | Jan 15, 2013 | 0.07% | 15 | |||
| 30 | Jan 21, 2013 | 0.07% | 14 | |||
| 31 | Jan 11, 2013 | 0.07% | 14 | |||
| 32 | Jan 18, 2013 | 0.06% | 13 | |||
| 33 | Jan 2, 2013 | 0.06% | 13 | |||
| 34 | Jan 21, 2013 | 0.06% | 12 | |||
| 35 | Jan 4, 2013 | 0.05% | 11 | |||
| 36 | Jan 10, 2013 | 0.05% | 11 | |||
| 37 | Jan 15, 2013 | 0.05% | 11 | |||
| 38 | Jan 20, 2013 | 0.05% | 10 | |||
| 39 | Dec 22, 2012 | 0.05% | 10 | |||
| 40 | Jan 2, 2013 | 0.05% | 10 | |||
| 41 | Jan 3, 2013 | 0.05% | 10 | |||
| 42 | Jan 20, 2013 | 0.05% | 10 | |||
| 43 | Dec 13, 2012 | 0.04% | 9 | |||
| 44 | Jan 2, 2013 | 0.04% | 9 | |||
| 45 | Dec 26, 2012 | 0.04% | 9 | |||
| 46 | Jan 19, 2013 | 0.04% | 8 | |||
| 47 | Jan 11, 2013 | 0.04% | 8 | |||
| 48 | Jan 8, 2013 | 0.04% | 8 | |||
| 49 | Jan 15, 2013 | 0.03% | 7 | |||
| 50 | Dec 9, 2012 | 0.03% | 7 | |||
| 51 | Dec 5, 2012 | 0.03% | 7 | |||
| 52 | Dec 25, 2012 | 0.03% | 6 | |||
| 53 | Jan 5, 2013 | 0.02% | 5 | |||
| 54 | Dec 15, 2012 | 0.02% | 5 | |||
| 55 | Dec 11, 2012 | 0.02% | 5 | |||
| 56 | Dec 24, 2012 | 0.02% | 5 | |||
| 57 | Jan 7, 2013 | 0.02% | 4 | |||
| 58 | Dec 3, 2012 | 0.02% | 4 | |||
| 59 | Jan 16, 2013 | 0.02% | 4 | |||
| 60 | Jan 21, 2013 | 0.02% | 4 | |||
| 61 | Jan 7, 2013 | 0.02% | 4 | |||
| 62 | Nov 21, 2012 | 0.02% | 4 | |||
| 63 | Dec 7, 2012 | 0.02% | 4 | |||
| 64 | Jan 21, 2013 | 0.02% | 4 | |||
| 65 | Jan 16, 2013 | 0.02% | 4 | |||
| 66 | Oct 1, 2012 | 0.01% | 3 | |||
| 67 | Oct 19, 2012 | 0.01% | 3 | |||
| 68 | Dec 1, 2012 | 0.01% | 3 | |||
| 69 | Jan 19, 2013 | 0.01% | 3 | |||
| 70 | Jan 6, 2013 | 0.01% | 3 | |||
| 71 | Nov 26, 2012 | 0.01% | 3 | |||
| 72 | Jan 8, 2013 | 0.01% | 3 | |||
| 73 | Sept 13, 2012 | 0.01% | 3 | |||
| 74 | Sept 15, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 75 | Nov 15, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 76 | Nov 26, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 77 | Jan 8, 2013 | 0.01% | 2 | |||
| 78 | Oct 30, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 79 | Apr 3, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 80 | Dec 12, 2012 | 0.01% | 2 | |||
| 81 | Oct 22, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 82 | Sept 12, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 83 | Nov 10, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 84 | Aug 28, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 85 | Jan 3, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 86 | Dec 29, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 87 | Jan 8, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 88 | Sept 20, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 89 | Sept 30, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 90 | Oct 4, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 91 | Nov 3, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 92 | Sept 25, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 93 | Dec 13, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 94 | Nov 20, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 95 | Dec 20, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 96 | Jan 9, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 97 | Dec 26, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 98 | Dec 6, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 99 | Oct 22, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 100 | Dec 21, 2012 | 0.00% | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deposite aqui sua idéia