08/10/12
| 1 | Oct 8, 2012 | 83.48% | 7,394 | |||
| 2 | Oct 8, 2012 | 7.02% | 622 | |||
| 3 | Oct 8, 2012 | 4.39% | 389 | |||
| 4 | Oct 8, 2012 | 0.58% | 51 | |||
| 5 | Oct 7, 2012 | 0.41% | 36 | |||
| 6 | Oct 8, 2012 | 0.29% | 26 | |||
| 7 | Oct 8, 2012 | 0.25% | 22 | |||
| 8 | Sept 29, 2012 | 0.24% | 21 | |||
| 9 | Sept 30, 2012 | 0.20% | 18 | |||
| 10 | Aug 24, 2012 | 0.20% | 18 | |||
| 11 | Oct 7, 2012 | 0.19% | 17 | |||
| 12 | Oct 7, 2012 | 0.15% | 13 | |||
| 13 | Oct 5, 2012 | 0.15% | 13 | |||
| 14 | Oct 7, 2012 | 0.15% | 13 | |||
| 15 | Sept 1, 2012 | 0.11% | 10 | |||
| 16 | Sept 29, 2012 | 0.11% | 10 | |||
| 17 | Oct 4, 2012 | 0.10% | 9 | |||
| 18 | Sept 11, 2012 | 0.10% | 9 | |||
| 19 | Sept 26, 2012 | 0.10% | 9 | |||
| 20 | Aug 31, 2012 | 0.09% | 8 | |||
| 21 | Sept 21, 2012 | 0.08% | 7 | |||
| 22 | Sept 19, 2012 | 0.08% | 7 | |||
| 23 | Oct 4, 2012 | 0.07% | 6 | |||
| 24 | Oct 3, 2012 | 0.07% | 6 | |||
| 25 | Sept 6, 2012 | 0.07% | 6 | |||
| 26 | Oct 8, 2012 | 0.07% | 6 | |||
| 27 | Sept 12, 2012 | 0.06% | 5 | |||
| 28 | Oct 7, 2012 | 0.06% | 5 | |||
| 29 | Sept 28, 2012 | 0.06% | 5 | |||
| 30 | Oct 7, 2012 | 0.06% | 5 | |||
| 31 | Sept 14, 2012 | 0.06% | 5 | |||
| 32 | Sept 17, 2012 | 0.06% | 5 | |||
| 33 | Sept 20, 2012 | 0.05% | 4 | |||
| 34 | Oct 6, 2012 | 0.05% | 4 | |||
| 35 | Sept 11, 2012 | 0.03% | 3 | |||
| 36 | Sept 6, 2012 | 0.03% | 3 | |||
| 37 | Oct 8, 2012 | 0.03% | 3 | |||
| 38 | Sept 6, 2012 | 0.03% | 3 | |||
| 39 | Oct 1, 2012 | 0.03% | 3 | |||
| 40 | Oct 5, 2012 | 0.03% | 3 | |||
| 41 | Sept 25, 2012 | 0.03% | 3 | |||
| 42 | Aug 27, 2012 | 0.03% | 3 | |||
| 43 | Aug 26, 2012 | 0.03% | 3 | |||
| 44 | Sept 13, 2012 | 0.03% | 3 | |||
| 45 | Sept 15, 2012 | 0.02% | 2 | |||
| 46 | Oct 2, 2012 | 0.02% | 2 | |||
| 47 | Mar 28, 2012 | 0.02% | 2 | |||
| 48 | Apr 3, 2012 | 0.02% | 2 | |||
| 49 | Sept 15, 2012 | 0.02% | 2 | |||
| 50 | Sept 1, 2012 | 0.02% | 2 | |||
| 51 | Oct 2, 2012 | 0.02% | 2 | |||
| 52 | Sept 21, 2012 | 0.02% | 2 | |||
| 53 | Sept 21, 2012 | 0.02% | 2 | |||
| 54 | Sept 18, 2012 | 0.02% | 2 | |||
| 55 | Sept 10, 2012 | 0.02% | 2 | |||
| 56 | Aug 22, 2012 | 0.02% | 2 | |||
| 57 | Aug 17, 2012 | 0.02% | 2 | |||
| 58 | Sept 3, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 59 | Aug 19, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 60 | Aug 28, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 61 | Aug 22, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 62 | Aug 26, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 63 | May 23, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 64 | Sept 20, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 65 | Sept 21, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 66 | Sept 12, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 67 | Sept 22, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 68 | Sept 25, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 69 | Sept 30, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 70 | Sept 2, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 71 | Oct 4, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 72 | Aug 30, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 73 | Aug 28, 2012 | 0.01% | 1 | |||
| 74 | July 20, 2012 | 0.01% | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deposite aqui sua idéia